人口・人口密度 [2024年]:福島県
更新日:2025/03/21
出典:令和6年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和6年全国都道府県市区町村別面積調(令和6年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 07000 | 1,795,219 | 130 | |
| 07201 | 267,924 | 349 | |
| 07202 | 112,445 | 294 | |
| 07203 | 315,155 | 416 | |
| 07204 | 306,714 | 249 | |
| 07205 | 57,869 | 190 | |
| 07207 | 73,828 | 264 | |
| 07208 | 44,344 | 80 | |
| 07209 | 32,842 | 166 | |
| 07210 | 51,263 | 149 | |
| 07211 | 33,600 | 73 | |
| 07212 | 56,618 | 142 | |
| 07213 | 56,768 | 214 | |
| 07214 | 29,852 | 339 | |
| 07301 | 11,050 | 257 | |
| 07303 | 8,203 | 216 | |
| 07308 | 11,687 | 92 | |
| 07322 | 8,784 | 111 | |
| 07342 | 12,436 | 397 | |
| 07344 | 5,245 | 23 | |
| 07362 | 4,986 | 16 | |
| 07364 | 503 | 1 | |
| 07367 | 3,828 | 5 | |
| 07368 | 13,733 | 15 | |
| 07402 | 2,427 | 10 | |
| 07405 | 5,560 | 19 | |
| 07407 | 3,230 | 54 | |
| 07408 | 12,836 | 33 | |
| 07421 | 14,552 | 159 | |
| 07422 | 3,050 | 186 | |
| 07423 | 2,938 | 17 | |
| 07444 | 1,380 | 15 | |
| 07445 | 1,781 | 6 | |
| 07446 | 1,120 | 5 | |
| 07447 | 18,526 | 67 | |
| 07461 | 20,494 | 107 | |
| 07464 | 6,140 | 173 | |
| 07465 | 4,822 | 255 | |
| 07466 | 16,944 | 281 | |
| 07481 | 13,011 | 81 | |
| 07482 | 5,241 | 44 | |
| 07483 | 7,979 | 38 | |
| 07484 | 2,975 | 23 | |
| 07501 | 13,884 | 120 | |
| 07502 | 6,191 | 133 | |
| 07503 | 5,512 | 59 | |
| 07504 | 5,896 | 158 | |
| 07505 | 4,655 | 29 | |
| 07521 | 16,312 | 224 | |
| 07522 | 9,092 | 73 | |
| 07541 | 4,608 | 79 | |
| 07542 | 6,480 | 63 | |
| 07543 | 11,516 | 168 | |
| 07544 | 2,285 | 12 | |
| 07545 | 9,955 | 126 | |
| 07546 | 5,436 | 106 | |
| 07547 | 15,174 | 68 | |
| 07548 | 1,273 | 15 | |
| 07561 | 7,581 | 162 | |
| 07564 | 4,686 | 20 |
