人口・人口密度 [2023年]:福島県
更新日:2024/04/02
出典:令和5年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和5年全国都道府県市区町村別面積調(令和5年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 07000 | 1,818,581 | 132 | |
| 07201 | 270,744 | 353 | |
| 07202 | 114,200 | 298 | |
| 07203 | 317,486 | 419 | |
| 07204 | 310,890 | 252 | |
| 07205 | 58,743 | 192 | |
| 07207 | 74,634 | 267 | |
| 07208 | 45,078 | 81 | |
| 07209 | 33,355 | 169 | |
| 07210 | 52,162 | 151 | |
| 07211 | 34,264 | 75 | |
| 07212 | 57,527 | 144 | |
| 07213 | 57,558 | 217 | |
| 07214 | 29,958 | 340 | |
| 07301 | 11,229 | 261 | |
| 07303 | 8,400 | 221 | |
| 07308 | 11,958 | 94 | |
| 07322 | 8,762 | 110 | |
| 07342 | 12,531 | 400 | |
| 07344 | 5,304 | 24 | |
| 07362 | 5,123 | 16 | |
| 07364 | 521 | 1 | |
| 07367 | 3,961 | 5 | |
| 07368 | 14,176 | 16 | |
| 07402 | 2,478 | 11 | |
| 07405 | 5,694 | 19 | |
| 07407 | 3,289 | 55 | |
| 07408 | 13,145 | 33 | |
| 07421 | 14,777 | 161 | |
| 07422 | 3,073 | 188 | |
| 07423 | 3,042 | 17 | |
| 07444 | 1,414 | 16 | |
| 07445 | 1,801 | 6 | |
| 07446 | 1,142 | 5 | |
| 07447 | 18,944 | 69 | |
| 07461 | 20,317 | 106 | |
| 07464 | 6,205 | 175 | |
| 07465 | 4,860 | 257 | |
| 07466 | 16,960 | 281 | |
| 07481 | 13,277 | 83 | |
| 07482 | 5,352 | 45 | |
| 07483 | 8,195 | 39 | |
| 07484 | 3,033 | 23 | |
| 07501 | 14,122 | 122 | |
| 07502 | 6,312 | 135 | |
| 07503 | 5,625 | 60 | |
| 07504 | 5,984 | 160 | |
| 07505 | 4,774 | 29 | |
| 07521 | 16,489 | 227 | |
| 07522 | 9,313 | 74 | |
| 07541 | 4,672 | 80 | |
| 07542 | 6,648 | 64 | |
| 07543 | 11,736 | 172 | |
| 07544 | 2,366 | 12 | |
| 07545 | 10,002 | 127 | |
| 07546 | 5,539 | 108 | |
| 07547 | 15,590 | 70 | |
| 07548 | 1,307 | 15 | |
| 07561 | 7,716 | 165 | |
| 07564 | 4,824 | 21 |
