人口・人口密度 [2022年]:福島県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 07000 | 1,841,244 | 134 | |
| 07201 | 273,348 | 356 | |
| 07202 | 115,556 | 302 | |
| 07203 | 319,702 | 422 | |
| 07204 | 314,913 | 256 | |
| 07205 | 59,430 | 195 | |
| 07207 | 75,123 | 269 | |
| 07208 | 46,004 | 83 | |
| 07209 | 33,831 | 171 | |
| 07210 | 52,892 | 154 | |
| 07211 | 34,947 | 76 | |
| 07212 | 58,467 | 147 | |
| 07213 | 58,320 | 220 | |
| 07214 | 30,040 | 341 | |
| 07301 | 11,422 | 266 | |
| 07303 | 8,601 | 227 | |
| 07308 | 12,347 | 97 | |
| 07322 | 8,735 | 110 | |
| 07342 | 12,615 | 403 | |
| 07344 | 5,403 | 24 | |
| 07362 | 5,289 | 17 | |
| 07364 | 530 | 1 | |
| 07367 | 4,053 | 5 | |
| 07368 | 14,517 | 16 | |
| 07402 | 2,591 | 11 | |
| 07405 | 5,850 | 20 | |
| 07407 | 3,349 | 56 | |
| 07408 | 13,387 | 34 | |
| 07421 | 15,116 | 165 | |
| 07422 | 3,139 | 192 | |
| 07423 | 3,135 | 18 | |
| 07444 | 1,471 | 16 | |
| 07445 | 1,875 | 6 | |
| 07446 | 1,172 | 6 | |
| 07447 | 19,329 | 70 | |
| 07461 | 20,201 | 105 | |
| 07464 | 6,324 | 178 | |
| 07465 | 4,895 | 259 | |
| 07466 | 17,092 | 283 | |
| 07481 | 13,490 | 84 | |
| 07482 | 5,481 | 46 | |
| 07483 | 8,337 | 39 | |
| 07484 | 3,121 | 24 | |
| 07501 | 14,390 | 124 | |
| 07502 | 6,421 | 138 | |
| 07503 | 5,754 | 62 | |
| 07504 | 6,152 | 164 | |
| 07505 | 4,869 | 30 | |
| 07521 | 16,662 | 229 | |
| 07522 | 9,545 | 76 | |
| 07541 | 4,702 | 80 | |
| 07542 | 6,682 | 64 | |
| 07543 | 12,043 | 176 | |
| 07544 | 2,432 | 12 | |
| 07545 | 10,160 | 129 | |
| 07546 | 5,641 | 110 | |
| 07547 | 16,208 | 73 | |
| 07548 | 1,335 | 16 | |
| 07561 | 7,812 | 167 | |
| 07564 | 4,996 | 22 |
