人口・人口密度 [2021年]:福島県
更新日:2022/08/22
出典:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和3年1月1日現在)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 07000 | 1,862,777 | 135 | |
| 07201 | 275,646 | 359 | |
| 07202 | 117,027 | 306 | |
| 07203 | 321,394 | 424 | |
| 07204 | 318,490 | 258 | |
| 07205 | 60,110 | 197 | |
| 07207 | 75,892 | 272 | |
| 07208 | 46,602 | 84 | |
| 07209 | 34,274 | 173 | |
| 07210 | 53,654 | 156 | |
| 07211 | 35,653 | 78 | |
| 07212 | 59,018 | 148 | |
| 07213 | 59,213 | 223 | |
| 07214 | 30,147 | 343 | |
| 07301 | 11,568 | 269 | |
| 07303 | 8,816 | 232 | |
| 07308 | 12,632 | 99 | |
| 07322 | 8,772 | 110 | |
| 07342 | 12,669 | 405 | |
| 07344 | 5,515 | 24 | |
| 07362 | 5,427 | 17 | |
| 07364 | 522 | 1 | |
| 07367 | 4,178 | 6 | |
| 07368 | 14,948 | 17 | |
| 07402 | 2,666 | 11 | |
| 07405 | 6,022 | 20 | |
| 07407 | 3,407 | 57 | |
| 07408 | 13,664 | 35 | |
| 07421 | 15,424 | 168 | |
| 07422 | 3,202 | 196 | |
| 07423 | 3,205 | 18 | |
| 07444 | 1,528 | 17 | |
| 07445 | 1,925 | 7 | |
| 07446 | 1,218 | 6 | |
| 07447 | 19,773 | 72 | |
| 07461 | 20,254 | 105 | |
| 07464 | 6,358 | 179 | |
| 07465 | 4,990 | 264 | |
| 07466 | 17,221 | 285 | |
| 07481 | 13,751 | 86 | |
| 07482 | 5,599 | 47 | |
| 07483 | 8,462 | 40 | |
| 07484 | 3,224 | 25 | |
| 07501 | 14,744 | 127 | |
| 07502 | 6,546 | 140 | |
| 07503 | 5,900 | 63 | |
| 07504 | 6,248 | 167 | |
| 07505 | 5,027 | 31 | |
| 07521 | 16,816 | 231 | |
| 07522 | 9,816 | 78 | |
| 07541 | 4,704 | 80 | |
| 07542 | 6,767 | 65 | |
| 07543 | 12,374 | 181 | |
| 07544 | 2,523 | 13 | |
| 07545 | 10,265 | 130 | |
| 07546 | 5,789 | 113 | |
| 07547 | 16,718 | 75 | |
| 07548 | 1,373 | 16 | |
| 07561 | 7,861 | 168 | |
| 07564 | 5,246 | 23 |
