人口・人口密度 [2025年]:福島県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 07000 | 1,771,314 | 129 | |
| 07201 | 264,652 | 345 | |
| 07202 | 110,841 | 289 | |
| 07203 | 312,433 | 413 | |
| 07204 | 303,171 | 246 | |
| 07205 | 57,085 | 187 | |
| 07207 | 72,918 | 261 | |
| 07208 | 43,519 | 78 | |
| 07209 | 32,261 | 163 | |
| 07210 | 50,358 | 146 | |
| 07211 | 32,982 | 72 | |
| 07212 | 55,774 | 140 | |
| 07213 | 55,997 | 211 | |
| 07214 | 29,712 | 338 | |
| 07301 | 10,951 | 255 | |
| 07303 | 8,095 | 213 | |
| 07308 | 11,412 | 89 | |
| 07322 | 8,817 | 111 | |
| 07342 | 12,356 | 395 | |
| 07344 | 5,171 | 23 | |
| 07362 | 4,792 | 15 | |
| 07364 | 484 | 1 | |
| 07367 | 3,690 | 5 | |
| 07368 | 13,349 | 15 | |
| 07402 | 2,394 | 10 | |
| 07405 | 5,408 | 18 | |
| 07407 | 3,151 | 53 | |
| 07408 | 12,552 | 32 | |
| 07421 | 14,217 | 155 | |
| 07422 | 2,980 | 182 | |
| 07423 | 2,841 | 16 | |
| 07444 | 1,327 | 15 | |
| 07445 | 1,749 | 6 | |
| 07446 | 1,085 | 5 | |
| 07447 | 18,117 | 66 | |
| 07461 | 20,616 | 107 | |
| 07464 | 6,092 | 172 | |
| 07465 | 4,732 | 250 | |
| 07466 | 16,807 | 278 | |
| 07481 | 12,789 | 80 | |
| 07482 | 5,145 | 44 | |
| 07483 | 7,821 | 37 | |
| 07484 | 2,846 | 22 | |
| 07501 | 13,654 | 118 | |
| 07502 | 6,050 | 130 | |
| 07503 | 5,352 | 57 | |
| 07504 | 5,782 | 154 | |
| 07505 | 4,517 | 28 | |
| 07521 | 16,080 | 221 | |
| 07522 | 8,864 | 71 | |
| 07541 | 4,531 | 77 | |
| 07542 | 6,409 | 62 | |
| 07543 | 11,316 | 165 | |
| 07544 | 2,233 | 11 | |
| 07545 | 9,944 | 126 | |
| 07546 | 5,294 | 103 | |
| 07547 | 14,632 | 66 | |
| 07548 | 1,216 | 14 | |
| 07561 | 7,445 | 159 | |
| 07564 | 4,506 | 20 |
