人口・人口密度 [2025年]:山形県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 06000 | 1,012,355 | 109 | |
| 06201 | 236,164 | 619 | |
| 06202 | 74,629 | 136 | |
| 06203 | 116,731 | 89 | |
| 06204 | 93,924 | 156 | |
| 06205 | 32,362 | 145 | |
| 06206 | 39,417 | 284 | |
| 06207 | 27,584 | 114 | |
| 06208 | 21,299 | 108 | |
| 06209 | 24,420 | 114 | |
| 06210 | 60,204 | 533 | |
| 06211 | 47,631 | 230 | |
| 06212 | 13,529 | 36 | |
| 06213 | 29,070 | 181 | |
| 06301 | 13,344 | 217 | |
| 06302 | 10,455 | 336 | |
| 06321 | 16,809 | 320 | |
| 06322 | 4,536 | 12 | |
| 06323 | 5,782 | 29 | |
| 06324 | 7,062 | 46 | |
| 06341 | 5,979 | 75 | |
| 06361 | 4,691 | 29 | |
| 06362 | 7,358 | 22 | |
| 06363 | 4,662 | 39 | |
| 06364 | 6,481 | 17 | |
| 06365 | 2,760 | 13 | |
| 06366 | 3,659 | 30 | |
| 06367 | 3,850 | 15 | |
| 06381 | 21,306 | 118 | |
| 06382 | 13,385 | 80 | |
| 06401 | 6,537 | 9 | |
| 06402 | 12,222 | 77 | |
| 06403 | 6,203 | 19 | |
| 06426 | 7,009 | 211 | |
| 06428 | 19,144 | 77 | |
| 06461 | 12,157 | 58 |
