人口・人口密度 [2023年]:山形県
更新日:2024/04/02
出典:令和5年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和5年全国都道府県市区町村別面積調(令和5年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 06000 | 1,042,396 | 112 | |
| 06201 | 240,441 | 631 | |
| 06202 | 77,232 | 141 | |
| 06203 | 120,398 | 92 | |
| 06204 | 97,395 | 162 | |
| 06205 | 33,374 | 150 | |
| 06206 | 40,086 | 288 | |
| 06207 | 28,584 | 119 | |
| 06208 | 22,232 | 113 | |
| 06209 | 25,276 | 118 | |
| 06210 | 61,052 | 540 | |
| 06211 | 47,982 | 232 | |
| 06212 | 14,433 | 39 | |
| 06213 | 29,848 | 186 | |
| 06301 | 13,685 | 223 | |
| 06302 | 10,722 | 344 | |
| 06321 | 17,322 | 330 | |
| 06322 | 4,775 | 12 | |
| 06323 | 6,199 | 31 | |
| 06324 | 7,429 | 48 | |
| 06341 | 6,322 | 79 | |
| 06361 | 4,981 | 31 | |
| 06362 | 7,797 | 24 | |
| 06363 | 4,887 | 41 | |
| 06364 | 6,884 | 18 | |
| 06365 | 2,939 | 14 | |
| 06366 | 3,871 | 32 | |
| 06367 | 4,071 | 16 | |
| 06381 | 22,094 | 123 | |
| 06382 | 13,971 | 84 | |
| 06401 | 6,938 | 9 | |
| 06402 | 12,758 | 81 | |
| 06403 | 6,530 | 20 | |
| 06426 | 7,195 | 217 | |
| 06428 | 19,897 | 80 | |
| 06461 | 12,796 | 61 |
