工業生産(出荷額) [2019年]:鹿児島県
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 46000 | 20,247 | |
| 46201 | 3,501 | |
| 46203 | 815 | |
| 46204 | 497 | |
| 46206 | 459 | |
| 46208 | 815 | |
| 46210 | 260 | |
| 46213 | 28 | |
| 46214 | 396 | |
| 46215 | 2,014 | |
| 46216 | 506 | |
| 46217 | 843 | |
| 46218 | 3,303 | |
| 46219 | 674 | |
| 46220 | 444 | |
| 46221 | 2,206 | |
| 46222 | 36 | |
| 46223 | 427 | |
| 46224 | 663 | |
| 46225 | 501 | |
| 46303 | x | |
| 46304 | x | |
| 46392 | 577 | |
| 46404 | 121 | |
| 46452 | 50 | |
| 46468 | 284 | |
| 46482 | 64 | |
| 46490 | 24 | |
| 46491 | 7 | |
| 46492 | 93 | |
| 46501 | 23 | |
| 46502 | 31 | |
| 46505 | 100 | |
| 46523 | x | |
| 46524 | 23 | |
| 46525 | 11 | |
| 46527 | 35 | |
| 46529 | 23 | |
| 46530 | 35 | |
| 46531 | 4 | |
| 46532 | 14 | |
| 46533 | 17 | |
| 46534 | x | |
| 46535 | 12 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
