工業生産(出荷額) [2021年]:鹿児島県
更新日:更新日:2024/04/09
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 46000 | 20,220 | |
| 46201 | 3,726 | |
| 46203 | 760 | |
| 46204 | 448 | |
| 46206 | 552 | |
| 46208 | 1,000 | |
| 46210 | 278 | |
| 46213 | 25 | |
| 46214 | 423 | |
| 46215 | 2,773 | |
| 46216 | 499 | |
| 46217 | 923 | |
| 46218 | 3,644 | |
| 46219 | 823 | |
| 46220 | 473 | |
| 46221 | 2,504 | |
| 46222 | 47 | |
| 46223 | 459 | |
| 46224 | 746 | |
| 46225 | 466 | |
| 46303 | x | |
| 46304 | x | |
| 46392 | 269 | |
| 46404 | 140 | |
| 46452 | 70 | |
| 46468 | 326 | |
| 46482 | 90 | |
| 46490 | 26 | |
| 46491 | 8 | |
| 46492 | 191 | |
| 46501 | 21 | |
| 46502 | 17 | |
| 46505 | 132 | |
| 46523 | x | |
| 46524 | 22 | |
| 46525 | 20 | |
| 46527 | 37 | |
| 46529 | 17 | |
| 46530 | 43 | |
| 46531 | 4 | |
| 46532 | 21 | |
| 46533 | 28 | |
| 46534 | 3 | |
| 46535 | 8 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
