人口・人口密度 [2025年]:鹿児島県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 46000 | 1,558,920 | 170 | |
| 46201 | 591,263 | 1,080 | |
| 46203 | 98,626 | 220 | |
| 46204 | 18,898 | 253 | |
| 46206 | 18,147 | 135 | |
| 46208 | 51,405 | 156 | |
| 46210 | 37,207 | 250 | |
| 46213 | 14,095 | 69 | |
| 46214 | 12,973 | 80 | |
| 46215 | 90,536 | 133 | |
| 46216 | 46,134 | 182 | |
| 46217 | 32,185 | 82 | |
| 46218 | 123,070 | 204 | |
| 46219 | 25,808 | 230 | |
| 46220 | 31,094 | 110 | |
| 46221 | 28,693 | 99 | |
| 46222 | 40,239 | 131 | |
| 46223 | 31,457 | 88 | |
| 46224 | 22,748 | 58 | |
| 46225 | 78,123 | 338 | |
| 46303 | 344 | 11 | |
| 46304 | 673 | 7 | |
| 46392 | 18,696 | 62 | |
| 46404 | 9,399 | 81 | |
| 46452 | 8,294 | 57 | |
| 46468 | 11,914 | 118 | |
| 46482 | 6,361 | 228 | |
| 46490 | 6,165 | 38 | |
| 46491 | 5,912 | 28 | |
| 46492 | 13,587 | 44 | |
| 46501 | 7,102 | 52 | |
| 46502 | 5,196 | 47 | |
| 46505 | 11,326 | 21 | |
| 46523 | 1,384 | 16 | |
| 46524 | 1,604 | 16 | |
| 46525 | 8,084 | 34 | |
| 46527 | 6,014 | 74 | |
| 46529 | 6,307 | 111 | |
| 46530 | 9,844 | 94 | |
| 46531 | 5,461 | 68 | |
| 46532 | 6,132 | 98 | |
| 46533 | 5,975 | 148 | |
| 46534 | 5,383 | 101 | |
| 46535 | 5,062 | 246 |
