農業産出額 [2020年]:熊本県

更新日:2022/7/20

出典:令和2年生産農業所得統計、令和2年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
43000 熊本県(くまもとけん) 34,070 156,500
43100 熊本市(くまもとし) 4,514 10.6 52.9 17.2 14.0 5.3 20,800
43202 八代市(やつしろし) 3,413 13.8 72.1 1.1 2.8 10.2 20,400
43203 人吉市(ひとよしし) 307 12.7 10.1 2.6 60.6 14.0 1,690
43204 荒尾市(あらおし) 233 16.7 12.4 38.6 27.0 5.3 1,700
43205 水俣市(みなまたし) 165 8.5 12.7 53.9 15.8 9.1 603
43206 玉名市(たまなし) 2,601 11.0 53.9 18.6 12.9 3.6 12,400
43208 山鹿市(やまがし) 1,955 12.9 32.1 5.1 42.5 7.4 10,900
43210 菊池市(きくちし) 3,830 4.8 13.2 1.0 77.2 3.8 7,880
43211 宇土市(うとし) 348 21.6 47.1 19.8 0.6 10.9 3,270
43212 上天草市(かみあまくさし) 226 8.0 29.2 11.5 25.7 25.6 782
43213 宇城市(うきし) 2,273 8.6 37.9 22.6 25.3 5.6 8,520
43214 阿蘇市(あそし) 1,519 15.7 20.7 0.1 56.5 7.0 10,400
43215 天草市(あまくさし) 1,018 10.6 12.5 26.9 42.6 7.4 4,660
43216 合志市(こうしし) 917 3.4 25.0 0.7 47.5 23.4 1,330
43348 美里町(みさとまち) 135 30.4 30.4 3.7 25.9 9.6 1,760
43364 玉東町(ぎょくとうまち) 249 6.4 16.1 71.1 0.4 6.0 686
43367 南関町(なんかんまち) 206 20.9 35.0 4.4 37.9 1.8 1,850
43368 長洲町(ながすまち) 78 44.9 32.1 9.0 1.3 12.7 1,510
43369 和水町(なごみまち) 670 8.7 19.0 13.9 55.2 3.2 2,510
43403 大津町(おおづまち) 842 1.1 25.2 0.6 53.0 20.1 384
43404 菊陽町(きくようまち) 366 3.8 41.3 0.5 43.7 10.7 620
43423 南小国町(みなみおぐにまち) 150 13.3 24.7 0.0 56.7 5.3 869
43424 小国町(おぐにまち) 220 11.4 25.0 0.5 60.5 2.6 1,070
43425 産山村(うぶやまむら) 200 8.5 18.0 0.5 70.5 2.5 749
43428 高森町(たかもりまち) 515 4.3 24.5 0.0 62.5 8.7 935
43432 西原村(にしはらむら) 332 2.7 12.3 1.8 53.0 30.2 401
43433 南阿蘇村(みなみあそむら) 409 26.4 33.5 1.0 30.1 9.0 4,680
43441 御船町(みふねまち) 449 14.7 10.9 1.1 67.0 6.3 2,870
43442 嘉島町(かしままち) 94 40.4 23.4 0.0 16.0 20.2 1,640
43443 益城町(ましきまち) 566 16.1 54.6 1.6 11.1 16.6 3,940
43444 甲佐町(こうさまち) 228 19.7 11.4 5.3 20.2 43.4 1,940
43447 山都町(やまとちょう) 1,114 11.4 51.9 2.5 28.4 5.8 5,500
43468 氷川町(ひかわちょう) 778 7.2 53.1 12.2 13.6 13.9 2,440
43482 芦北町(あしきたまち) 329 12.2 7.0 55.0 22.8 3.0 1,720
43484 津奈木町(つなぎまち) 93 6.5 2.2 65.6 24.7 1.0 251
43501 錦町(にしきまち) 602 7.6 12.0 8.1 63.8 8.5 2,010
43505 多良木町(たらぎまち) 420 15.2 27.9 7.6 35.2 14.1 2,760
43506 湯前町(ゆのまえまち) 113 26.5 20.4 6.2 37.2 9.7 1,310
43507 水上村(みずかみむら) 62 22.6 37.1 4.8 32.3 3.2 604
43510 相良村(さがらむら) 265 6.4 10.6 1.5 65.7 15.8 724
43511 五木村(いつきむら) 2 50.0 0.0 0.0 50.0 33
43512 山江村(やまえむら) 55 20.0 20.0 18.2 27.3 14.5 480
43513 球磨村(くまむら) 54 11.1 16.7 53.7 11.1 7.4 257
43514 あさぎり町(あさぎりちょう) 812 11.7 14.7 1.8 48.6 23.2 4,110
43531 苓北町(れいほくまち) 125 11.2 44.8 17.6 23.2 3.2 615

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの