農業産出額 [2020年]:福岡県

更新日:2022/7/20

出典:令和2年生産農業所得統計、令和2年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
40000 福岡県(ふくおかけん) 19,770 145,200
40100 北九州市(きたきゅうしゅうし) 481 22.9 63.2 2.9 5.6 5.4 4,650
40130 福岡市(ふくおかし) 618 12.6 48.2 2.8 17.3 19.1 3,280
40202 大牟田市(おおむたし) 136 22.1 22.1 33.1 14.0 8.7 1,280
40203 久留米市(くるめし) 2,856 12.4 44.2 7.9 12.7 22.8 15,000
40204 直方市(のおがたし) 149 28.2 28.9 6.7 32.2 4.0 1,770
40205 飯塚市(いいづかし) 403 30.3 20.1 10.4 33.5 5.7 5,150
40206 田川市(たがわし) 102 40.2 7.8 1.0 38.2 12.8 1,750
40207 柳川市(やながわし) 607 31.3 40.4 2.0 12.7 13.6 8,040
40210 八女市(やめし) 2,462 4.6 28.3 23.9 17.5 25.7 4,810
40211 筑後市(ちくごし) 615 13.7 39.5 17.4 12.5 16.9 3,530
40212 大川市(おおかわし) 341 17.9 68.3 0.3 6.5 7.0 2,570
40213 行橋市(ゆくはしし) 207 51.2 26.1 8.7 7.7 6.3 4,460
40214 豊前市(ぶぜんし) 156 50.0 32.7 3.2 5.8 8.3 3,290
40215 中間市(なかまし) 31 61.3 29.0 0.0 9.7 786
40216 小郡市(おごおりし) 353 25.5 36.3 0.3 10.2 27.7 3,810
40217 筑紫野市(ちくしのし) 139 30.9 30.2 1.4 26.6 10.9 1,830
40218 春日市(かすがし) 2 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 28
40219 大野城市(おおのじょうし) 5 40.0 40.0 20.0 91
40220 宗像市(むなかたし) 429 22.6 21.4 3.0 47.6 5.4 4,090
40221 太宰府市(だざいふし) 12 50.0 41.7 0.0 0.0 8.3 260
40223 古賀市(こがし) 123 22.0 40.7 16.3 7.3 13.7 1,140
40224 福津市(ふくつし) 226 23.0 58.4 3.1 4.0 11.5 2,190
40225 うきは市(うきはし) 718 10.9 16.2 53.9 4.7 14.3 3,280
40226 宮若市(みやわかし) 238 43.7 18.9 12.6 10.5 14.3 4,410
40227 嘉麻市(かまし) 365 24.7 17.0 4.9 45.8 7.6 3,780
40228 朝倉市(あさくらし) 1,384 11.8 28.0 19.4 29.3 11.5 6,890
40229 みやま市(みやまし) 1,030 16.6 45.2 24.9 4.4 8.9 7,210
40230 糸島市(いとしまし) 1,809 9.7 42.8 2.0 30.2 15.3 7,440
40231 那珂川市(なかがわし) 50 32.0 28.0 2.0 18.0 20.0 656
40341 宇美町(うみまち) 9 55.6 33.3 0.0 0.0 11.1 221
40342 篠栗町(ささぐりまち) 17 58.8 11.8 17.6 11.8 441
40343 志免町(しめまち) 6 50.0 16.7 0.0 33.3 135
40344 須恵町(すえまち) 23 30.4 21.7 0.0 43.5 4.4 274
40345 新宮町(しんぐうまち) 49 6.1 51.0 36.7 2.0 4.2 122
40348 久山町(ひさやままち) 78 12.8 15.4 0.0 61.5 10.3 419
40349 粕屋町(かすやまち) 26 50.0 34.6 0.0 15.4 539
40381 芦屋町(あしやまち) 36 8.3 83.3 5.6 2.8 111
40382 水巻町(みずまきまち) 12 58.3 41.7 0.0 0.0 294
40383 岡垣町(おかがきまち) 180 15.0 28.9 11.7 37.8 6.6 1,140
40384 遠賀町(おんがちょう) 69 52.2 33.3 2.9 0.0 11.6 1,520
40401 小竹町(こたけまち) 35 20.0 8.6 5.7 60.0 5.7 310
40402 鞍手町(くらてまち) 149 25.5 25.5 22.8 20.1 6.1 1,600
40421 桂川町(けいせんまち) 71 35.2 54.9 0.0 4.2 5.7 1,040
40447 筑前町(ちくぜんまち) 600 18.2 19.8 4.8 48.0 9.2 4,620
40448 東峰村(とうほうむら) 16 43.8 37.5 12.5 6.2 285
40503 大刀洗町(たちあらいまち) 336 17.9 57.1 0.0 6.3 18.7 2,530
40522 大木町(おおきまち) 231 22.9 71.4 0.0 5.7 2,240
40544 広川町(ひろかわまち) 493 3.9 45.6 21.3 8.9 20.3 794
40601 香春町(かわらまち) 38 60.5 23.7 0.0 2.6 13.2 950
40602 添田町(そえだまち) 67 31.3 29.9 3.0 0.0 35.8 899
40604 糸田町(いとだまち) 14 50.0 21.4 0.0 28.6 290
40605 川崎町(かわさきまち) 58 34.5 15.5 13.8 32.8 3.4 822
40608 大任町(おおとうまち) 23 73.9 26.1 0.0 695
40609 赤村(あかむら) 84 22.6 41.7 1.2 28.6 5.9 796
40610 福智町(ふくちまち) 72 50.0 9.7 15.3 8.3 16.7 1,510
40621 苅田町(かんだまち) 36 80.6 13.9 0.0 2.8 2.7 1,220
40625 みやこ町(みやこまち) 272 45.2 19.5 4.8 16.9 13.6 5,180
40642 吉富町(よしとみまち) 16 56.3 18.8 0.0 18.8 6.1 358
40646 上毛町(こうげまち) 105 41.0 36.2 5.7 0.0 17.1 1,830
40647 築上町(ちくじょうまち) 210 51.9 28.1 2.9 5.2 11.9 4,600

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの