人口・人口密度 [2022年]:福岡県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 40000 | 5,108,507 | 1,024 | |
| 40100 | 936,586 | 1,902 | |
| 40130 | 1,568,265 | 4,566 | |
| 40202 | 110,266 | 1,354 | |
| 40203 | 303,052 | 1,318 | |
| 40204 | 55,941 | 906 | |
| 40205 | 126,555 | 591 | |
| 40206 | 46,202 | 847 | |
| 40207 | 63,969 | 829 | |
| 40210 | 61,405 | 127 | |
| 40211 | 49,283 | 1,180 | |
| 40212 | 32,852 | 977 | |
| 40213 | 72,778 | 1,039 | |
| 40214 | 24,493 | 221 | |
| 40215 | 40,348 | 2,528 | |
| 40216 | 59,434 | 1,306 | |
| 40217 | 105,692 | 1,205 | |
| 40218 | 113,164 | 7,997 | |
| 40219 | 101,925 | 3,790 | |
| 40220 | 97,214 | 811 | |
| 40221 | 71,834 | 2,427 | |
| 40223 | 59,499 | 1,414 | |
| 40224 | 67,851 | 1,286 | |
| 40225 | 28,564 | 243 | |
| 40226 | 27,080 | 193 | |
| 40227 | 36,271 | 268 | |
| 40228 | 51,468 | 209 | |
| 40229 | 36,033 | 342 | |
| 40230 | 103,188 | 478 | |
| 40231 | 50,228 | 670 | |
| 40341 | 37,250 | 1,233 | |
| 40342 | 31,353 | 805 | |
| 40343 | 46,572 | 5,359 | |
| 40344 | 29,045 | 1,781 | |
| 40345 | 33,615 | 1,776 | |
| 40348 | 9,209 | 246 | |
| 40349 | 48,580 | 3,438 | |
| 40381 | 13,303 | 1,149 | |
| 40382 | 27,906 | 2,535 | |
| 40383 | 31,607 | 650 | |
| 40384 | 19,224 | 868 | |
| 40401 | 7,281 | 510 | |
| 40402 | 15,346 | 431 | |
| 40421 | 13,200 | 655 | |
| 40447 | 30,105 | 449 | |
| 40448 | 1,978 | 38 | |
| 40503 | 15,867 | 695 | |
| 40522 | 13,995 | 759 | |
| 40544 | 19,422 | 512 | |
| 40601 | 10,575 | 238 | |
| 40602 | 9,047 | 68 | |
| 40604 | 8,724 | 1,085 | |
| 40605 | 15,893 | 440 | |
| 40608 | 5,203 | 365 | |
| 40609 | 2,992 | 94 | |
| 40610 | 21,898 | 521 | |
| 40621 | 37,406 | 754 | |
| 40625 | 18,764 | 124 | |
| 40642 | 6,724 | 1,176 | |
| 40646 | 7,494 | 120 | |
| 40647 | 17,489 | 146 |
