人口・人口密度 [2020年]:福岡県
更新日:2021/09/01
出典:令和2年住民基本台帳人口・世帯数表
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 40000 | 5,124,259 | 1,028 | |
| 40100 | 944,712 | 1,921 | |
| 40130 | 1,562,767 | 4,550 | |
| 40202 | 111,967 | 1,375 | |
| 40203 | 304,666 | 1,325 | |
| 40204 | 56,240 | 911 | |
| 40205 | 127,552 | 596 | |
| 40206 | 46,781 | 858 | |
| 40207 | 65,016 | 843 | |
| 40210 | 61,994 | 129 | |
| 40211 | 49,532 | 1,186 | |
| 40212 | 33,375 | 993 | |
| 40213 | 73,045 | 1,043 | |
| 40214 | 24,940 | 225 | |
| 40215 | 40,992 | 2,568 | |
| 40216 | 59,585 | 1,309 | |
| 40217 | 104,616 | 1,192 | |
| 40218 | 113,313 | 8,008 | |
| 40219 | 101,950 | 3,791 | |
| 40220 | 97,201 | 810 | |
| 40221 | 71,922 | 2,430 | |
| 40223 | 59,645 | 1,418 | |
| 40224 | 67,257 | 1,275 | |
| 40225 | 28,916 | 246 | |
| 40226 | 27,442 | 196 | |
| 40227 | 36,946 | 273 | |
| 40228 | 52,160 | 211 | |
| 40229 | 36,584 | 348 | |
| 40230 | 102,547 | 475 | |
| 40231 | 50,444 | 673 | |
| 40341 | 37,345 | 1,236 | |
| 40342 | 31,536 | 810 | |
| 40343 | 46,612 | 5,364 | |
| 40344 | 28,919 | 1,773 | |
| 40345 | 33,690 | 1,780 | |
| 40348 | 9,181 | 245 | |
| 40349 | 48,246 | 3,414 | |
| 40381 | 13,545 | 1,168 | |
| 40382 | 27,990 | 2,542 | |
| 40383 | 31,650 | 651 | |
| 40384 | 19,212 | 867 | |
| 40401 | 7,416 | 519 | |
| 40402 | 15,563 | 437 | |
| 40421 | 13,301 | 660 | |
| 40447 | 30,004 | 447 | |
| 40448 | 2,013 | 39 | |
| 40503 | 15,828 | 693 | |
| 40522 | 14,085 | 764 | |
| 40544 | 19,553 | 515 | |
| 40601 | 10,712 | 241 | |
| 40602 | 9,360 | 71 | |
| 40604 | 8,881 | 1,105 | |
| 40605 | 16,173 | 448 | |
| 40608 | 5,221 | 366 | |
| 40609 | 3,072 | 96 | |
| 40610 | 22,358 | 532 | |
| 40621 | 37,451 | 761 | |
| 40625 | 19,127 | 126 | |
| 40642 | 6,725 | 1,176 | |
| 40646 | 7,577 | 121 | |
| 40647 | 17,806 | 149 |
