工業生産(出荷額) [2020年]:宮城県
更新日:2023/04/06
出典:令和3年経済センサス「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 04000 | 43,853 | |
| 04100 | 8,184 | |
| 04202 | 3,457 | |
| 04203 | 836 | |
| 04205 | 894 | |
| 04206 | 1,541 | |
| 04207 | 962 | |
| 04208 | 1,715 | |
| 04209 | 639 | |
| 04211 | 1,726 | |
| 04212 | 1,164 | |
| 04213 | 1,101 | |
| 04214 | 175 | |
| 04215 | 3,189 | |
| 04216 | 280 | |
| 04301 | 561 | |
| 04302 | x | |
| 04321 | 201 | |
| 04322 | 353 | |
| 04323 | 1,510 | |
| 04324 | 140 | |
| 04341 | 253 | |
| 04361 | 622 | |
| 04362 | 155 | |
| 04401 | 27 | |
| 04404 | x | |
| 04406 | 333 | |
| 04421 | 6,892 | |
| 04422 | 343 | |
| 04424 | 3,996 | |
| 04444 | 216 | |
| 04445 | 690 | |
| 04501 | 595 | |
| 04505 | 464 | |
| 04581 | 103 | |
| 04606 | 230 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
