工業生産(出荷額) [2019年]:宮城県
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|
|
|
製造品出荷額(億円) |
|---|---|---|
| 04000 | 45,590 | |
| 04100 | 9,944 | |
| 04202 | 3,571 | |
| 04203 | 819 | |
| 04205 | 929 | |
| 04206 | 1,531 | |
| 04207 | 942 | |
| 04208 | 1,983 | |
| 04209 | 674 | |
| 04211 | 1,953 | |
| 04212 | 1,259 | |
| 04213 | 1,088 | |
| 04214 | 176 | |
| 04215 | 3,264 | |
| 04216 | 244 | |
| 04301 | 651 | |
| 04302 | 20 | |
| 04321 | 228 | |
| 04322 | 462 | |
| 04323 | 1,572 | |
| 04324 | 151 | |
| 04341 | 284 | |
| 04361 | 681 | |
| 04362 | 193 | |
| 04401 | 37 | |
| 04404 | 15 | |
| 04406 | 374 | |
| 04421 | 6,227 | |
| 04422 | 361 | |
| 04424 | 3,419 | |
| 04444 | 241 | |
| 04445 | 770 | |
| 04501 | 545 | |
| 04505 | 340 | |
| 04581 | 157 | |
| 04606 | 230 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
