人口・人口密度 [2025年]:宮城県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 04000 | 2,224,980 | 306 | |
| 04100 | 1,064,142 | 1,353 | |
| 04202 | 132,447 | 239 | |
| 04203 | 51,726 | 2,976 | |
| 04205 | 56,300 | 169 | |
| 04206 | 30,569 | 107 | |
| 04207 | 79,792 | 813 | |
| 04208 | 26,469 | 179 | |
| 04209 | 61,628 | 3,130 | |
| 04211 | 43,137 | 714 | |
| 04212 | 71,919 | 134 | |
| 04213 | 60,518 | 75 | |
| 04214 | 37,875 | 374 | |
| 04215 | 122,035 | 153 | |
| 04216 | 52,452 | 1,067 | |
| 04301 | 10,916 | 71 | |
| 04302 | 1,213 | 5 | |
| 04321 | 23,297 | 932 | |
| 04322 | 9,816 | 125 | |
| 04323 | 36,331 | 672 | |
| 04324 | 7,938 | 29 | |
| 04341 | 11,571 | 42 | |
| 04361 | 32,825 | 446 | |
| 04362 | 11,427 | 177 | |
| 04401 | 12,885 | 241 | |
| 04404 | 17,553 | 1,331 | |
| 04406 | 35,863 | 799 | |
| 04421 | 27,861 | 124 | |
| 04422 | 7,480 | 91 | |
| 04424 | 5,539 | 92 | |
| 04444 | 6,103 | 56 | |
| 04445 | 20,970 | 46 | |
| 04501 | 14,249 | 173 | |
| 04505 | 22,826 | 304 | |
| 04581 | 5,810 | 89 | |
| 04606 | 11,498 | 70 |
