人口・人口密度 [2023年]:宮城県
更新日:2024/04/02
出典:令和5年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和5年全国都道府県市区町村別面積調(令和5年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 04000 | 2,257,472 | 310 | |
| 04100 | 1,067,486 | 1,358 | |
| 04202 | 136,822 | 247 | |
| 04203 | 52,474 | 3,021 | |
| 04205 | 58,926 | 177 | |
| 04206 | 31,968 | 112 | |
| 04207 | 79,630 | 811 | |
| 04208 | 27,262 | 185 | |
| 04209 | 62,204 | 3,159 | |
| 04211 | 43,656 | 722 | |
| 04212 | 74,795 | 140 | |
| 04213 | 63,299 | 79 | |
| 04214 | 38,919 | 384 | |
| 04215 | 125,444 | 157 | |
| 04216 | 52,399 | 1,065 | |
| 04301 | 11,264 | 74 | |
| 04302 | 1,258 | 5 | |
| 04321 | 23,578 | 943 | |
| 04322 | 10,241 | 131 | |
| 04323 | 36,972 | 684 | |
| 04324 | 8,286 | 31 | |
| 04341 | 12,192 | 45 | |
| 04361 | 33,270 | 452 | |
| 04362 | 11,726 | 182 | |
| 04401 | 13,321 | 249 | |
| 04404 | 18,014 | 1,366 | |
| 04406 | 35,960 | 801 | |
| 04421 | 28,179 | 125 | |
| 04422 | 7,728 | 94 | |
| 04424 | 5,650 | 94 | |
| 04444 | 6,401 | 59 | |
| 04445 | 21,774 | 47 | |
| 04501 | 14,930 | 182 | |
| 04505 | 23,483 | 313 | |
| 04581 | 5,982 | 92 | |
| 04606 | 11,979 | 73 |
