人口・人口密度 [2021年]:宮城県
更新日:2022/08/22
出典:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和3年1月1日現在)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 04000 | 2,282,106 | 313 | |
| 04100 | 1,065,932 | 1,356 | |
| 04202 | 140,824 | 254 | |
| 04203 | 53,474 | 3,079 | |
| 04205 | 61,445 | 185 | |
| 04206 | 33,082 | 115 | |
| 04207 | 79,655 | 811 | |
| 04208 | 28,212 | 191 | |
| 04209 | 62,311 | 3,165 | |
| 04211 | 43,917 | 727 | |
| 04212 | 77,392 | 144 | |
| 04213 | 65,811 | 82 | |
| 04214 | 39,588 | 391 | |
| 04215 | 128,297 | 161 | |
| 04216 | 52,431 | 1,066 | |
| 04301 | 11,706 | 77 | |
| 04302 | 1,321 | 5 | |
| 04321 | 23,567 | 943 | |
| 04322 | 10,606 | 135 | |
| 04323 | 37,598 | 696 | |
| 04324 | 8,593 | 32 | |
| 04341 | 12,904 | 47 | |
| 04361 | 33,445 | 454 | |
| 04362 | 12,081 | 187 | |
| 04401 | 13,678 | 255 | |
| 04404 | 18,445 | 1,398 | |
| 04406 | 36,027 | 803 | |
| 04421 | 28,327 | 126 | |
| 04422 | 7,932 | 97 | |
| 04424 | 5,870 | 97 | |
| 04444 | 6,648 | 61 | |
| 04445 | 22,568 | 49 | |
| 04501 | 15,548 | 189 | |
| 04505 | 24,213 | 323 | |
| 04581 | 6,232 | 95 | |
| 04606 | 12,426 | 76 |
