人口・人口密度 [2022年]:高知県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
| 
													 | 
											
													 | 
												人口(人) | 人口密度(人/km2) | 
|---|---|---|---|
| 39000 | 693,369 | 98 | |
| 39201 | 322,526 | 1,044 | |
| 39202 | 12,319 | 50 | |
| 39203 | 16,592 | 52 | |
| 39204 | 46,648 | 372 | |
| 39205 | 26,497 | 290 | |
| 39206 | 20,603 | 152 | |
| 39208 | 19,539 | 68 | |
| 39209 | 12,603 | 47 | |
| 39210 | 32,904 | 52 | |
| 39211 | 33,187 | 262 | |
| 39212 | 25,676 | 48 | |
| 39301 | 2,239 | 30 | |
| 39302 | 3,055 | 108 | |
| 39303 | 2,553 | 391 | |
| 39304 | 2,507 | 48 | |
| 39305 | 1,222 | 6 | |
| 39306 | 834 | 5 | |
| 39307 | 3,644 | 92 | |
| 39341 | 3,340 | 25 | |
| 39344 | 3,342 | 11 | |
| 39363 | 3,704 | 17 | |
| 39364 | 371 | 4 | |
| 39386 | 21,866 | 46 | |
| 39387 | 4,970 | 15 | |
| 39401 | 6,283 | 33 | |
| 39402 | 12,388 | 123 | |
| 39403 | 5,259 | 47 | |
| 39405 | 3,343 | 14 | |
| 39410 | 4,891 | 109 | |
| 39411 | 5,583 | 28 | |
| 39412 | 16,107 | 25 | |
| 39424 | 4,712 | 46 | |
| 39427 | 1,468 | 17 | |
| 39428 | 10,594 | 56 | 
