人口・人口密度 [2020年]:高知県
更新日:2021/09/01
出典:令和2年住民基本台帳人口・世帯数表
| 
													 | 
											
													 | 
												人口(人) | 人口密度(人/km2) | 
|---|---|---|---|
| 39000 | 701,531 | 99 | |
| 39201 | 325,218 | 1,052 | |
| 39202 | 12,683 | 51 | |
| 39203 | 16,869 | 53 | |
| 39204 | 46,941 | 375 | |
| 39205 | 26,708 | 292 | |
| 39206 | 21,088 | 156 | |
| 39208 | 19,895 | 70 | |
| 39209 | 12,978 | 49 | |
| 39210 | 33,333 | 53 | |
| 39211 | 33,193 | 262 | |
| 39212 | 25,911 | 48 | |
| 39301 | 2,307 | 31 | |
| 39302 | 3,119 | 110 | |
| 39303 | 2,606 | 399 | |
| 39304 | 2,594 | 50 | |
| 39305 | 1,247 | 6 | |
| 39306 | 832 | 5 | |
| 39307 | 3,672 | 93 | |
| 39341 | 3,425 | 26 | |
| 39344 | 3,418 | 11 | |
| 39363 | 3,784 | 18 | |
| 39364 | 377 | 4 | |
| 39386 | 22,235 | 47 | |
| 39387 | 5,106 | 15 | |
| 39401 | 6,473 | 34 | |
| 39402 | 12,521 | 124 | |
| 39403 | 5,376 | 48 | |
| 39405 | 3,404 | 14 | |
| 39410 | 4,980 | 111 | |
| 39411 | 5,620 | 28 | |
| 39412 | 16,465 | 26 | |
| 39424 | 4,805 | 47 | |
| 39427 | 1,489 | 17 | |
| 39428 | 10,859 | 58 | 
