人口・人口密度 [2022年]:山口県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
| 
													 | 
											
													 | 
												人口(人) | 人口密度(人/km2) | 
|---|---|---|---|
| 35000 | 1,340,458 | 219 | |
| 35201 | 253,996 | 355 | |
| 35202 | 161,767 | 564 | |
| 35203 | 189,576 | 185 | |
| 35204 | 44,575 | 64 | |
| 35206 | 114,427 | 604 | |
| 35207 | 57,294 | 641 | |
| 35208 | 130,340 | 149 | |
| 35210 | 49,870 | 541 | |
| 35211 | 32,336 | 90 | |
| 35212 | 30,550 | 218 | |
| 35213 | 22,756 | 48 | |
| 35215 | 139,488 | 213 | |
| 35216 | 60,850 | 457 | |
| 35305 | 14,808 | 107 | |
| 35321 | 6,076 | 574 | |
| 35341 | 2,505 | 72 | |
| 35343 | 14,741 | 292 | |
| 35344 | 11,385 | 329 | |
| 35502 | 3,118 | 27 | 
