人口・人口密度 [2021年]:山口県
更新日:2022/08/22
出典:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和3年1月1日現在)
| 
													 | 
											
													 | 
												人口(人) | 人口密度(人/km2) | 
|---|---|---|---|
| 35000 | 1,356,144 | 222 | |
| 35201 | 257,553 | 360 | |
| 35202 | 163,112 | 569 | |
| 35203 | 190,663 | 186 | |
| 35204 | 45,508 | 65 | |
| 35206 | 115,405 | 609 | |
| 35207 | 57,358 | 642 | |
| 35208 | 132,187 | 151 | |
| 35210 | 50,431 | 547 | |
| 35211 | 33,094 | 93 | |
| 35212 | 31,087 | 222 | |
| 35213 | 23,375 | 49 | |
| 35215 | 140,998 | 215 | |
| 35216 | 61,565 | 463 | |
| 35305 | 15,242 | 110 | |
| 35321 | 6,187 | 585 | |
| 35341 | 2,593 | 75 | |
| 35343 | 15,002 | 298 | |
| 35344 | 11,600 | 335 | |
| 35502 | 3,184 | 27 | 
