工業生産(出荷額) [2019年]:滋賀県
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|  |  | 製造品出荷額(億円) | 
|---|---|---|
| 25000 | 80,754 | |
| 25201 | 3,883 | |
| 25202 | 7,037 | |
| 25203 | 5,866 | |
| 25204 | 2,489 | |
| 25206 | 6,181 | |
| 25207 | 2,672 | |
| 25208 | 4,641 | |
| 25209 | 10,112 | |
| 25210 | 3,833 | |
| 25211 | 5,230 | |
| 25212 | 1,131 | |
| 25213 | 6,676 | |
| 25214 | 5,213 | |
| 25383 | 3,510 | |
| 25384 | 7,298 | |
| 25425 | 1,802 | |
| 25441 | 147 | |
| 25442 | 516 | |
| 25443 | 2,245 | 
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
