工業生産(出荷額) [2021年]:滋賀県
更新日:更新日:2024/04/09
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|  |  | 製造品出荷額(億円) | 
|---|---|---|
| 25000 | 74,970 | |
| 25201 | 4,530 | |
| 25202 | 6,708 | |
| 25203 | 5,649 | |
| 25204 | 2,446 | |
| 25206 | 7,693 | |
| 25207 | 2,912 | |
| 25208 | 3,698 | |
| 25209 | 10,065 | |
| 25210 | 3,863 | |
| 25211 | 5,238 | |
| 25212 | 1,025 | |
| 25213 | 7,260 | |
| 25214 | 5,831 | |
| 25383 | 3,936 | |
| 25384 | 6,934 | |
| 25425 | 1,283 | |
| 25441 | 152 | |
| 25442 | 566 | |
| 25443 | 2,086 | 
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
