人口・人口密度 [2022年]:愛知県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 23000 | 7,528,519 | 1,455 | |
| 23100 | 2,293,437 | 7,024 | |
| 23201 | 372,604 | 1,423 | |
| 23202 | 385,355 | 995 | |
| 23203 | 382,349 | 3,359 | |
| 23204 | 128,753 | 1,156 | |
| 23205 | 118,535 | 2,500 | |
| 23206 | 309,788 | 3,339 | |
| 23207 | 186,775 | 1,159 | |
| 23208 | 60,977 | 2,430 | |
| 23209 | 72,727 | 1,983 | |
| 23210 | 152,443 | 3,025 | |
| 23211 | 419,249 | 457 | |
| 23212 | 189,334 | 2,200 | |
| 23213 | 170,868 | 1,060 | |
| 23214 | 79,261 | 1,392 | |
| 23215 | 73,030 | 975 | |
| 23216 | 58,499 | 1,046 | |
| 23217 | 99,696 | 3,301 | |
| 23219 | 150,982 | 2,404 | |
| 23220 | 135,271 | 1,705 | |
| 23221 | 44,501 | 89 | |
| 23222 | 114,107 | 2,627 | |
| 23223 | 92,698 | 2,754 | |
| 23224 | 84,719 | 1,846 | |
| 23225 | 72,087 | 4,420 | |
| 23226 | 84,034 | 3,996 | |
| 23227 | 49,280 | 3,759 | |
| 23228 | 47,838 | 4,569 | |
| 23229 | 68,511 | 2,951 | |
| 23230 | 93,017 | 2,664 | |
| 23231 | 60,082 | 314 | |
| 23232 | 62,112 | 931 | |
| 23233 | 69,300 | 3,994 | |
| 23234 | 86,213 | 4,693 | |
| 23235 | 44,060 | 897 | |
| 23236 | 61,245 | 1,903 | |
| 23237 | 88,885 | 3,233 | |
| 23238 | 60,517 | 2,808 | |
| 23302 | 43,757 | 2,427 | |
| 23342 | 15,831 | 2,562 | |
| 23361 | 24,282 | 1,784 | |
| 23362 | 34,999 | 3,128 | |
| 23424 | 33,167 | 5,033 | |
| 23425 | 37,214 | 3,356 | |
| 23427 | 4,706 | 210 | |
| 23441 | 28,556 | 1,200 | |
| 23442 | 50,415 | 1,619 | |
| 23445 | 16,660 | 434 | |
| 23446 | 21,367 | 462 | |
| 23447 | 43,401 | 1,646 | |
| 23501 | 42,532 | 750 | |
| 23561 | 4,528 | 17 | |
| 23562 | 2,935 | 24 | |
| 23563 | 1,030 | 7 |
