人口・人口密度 [2020年]:愛知県
更新日:2021/09/01
出典:令和2年住民基本台帳人口・世帯数表
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 23000 | 7,558,872 | 1,461 | |
| 23100 | 2,300,949 | 7,047 | |
| 23201 | 375,329 | 1,433 | |
| 23202 | 386,252 | 998 | |
| 23203 | 384,233 | 3,376 | |
| 23204 | 129,166 | 1,159 | |
| 23205 | 119,418 | 2,518 | |
| 23206 | 310,991 | 3,352 | |
| 23207 | 186,783 | 1,159 | |
| 23208 | 61,724 | 2,460 | |
| 23209 | 72,822 | 1,985 | |
| 23210 | 152,598 | 3,028 | |
| 23211 | 422,225 | 460 | |
| 23212 | 190,143 | 2,210 | |
| 23213 | 171,423 | 1,063 | |
| 23214 | 79,621 | 1,398 | |
| 23215 | 73,398 | 980 | |
| 23216 | 59,010 | 1,056 | |
| 23217 | 100,239 | 3,319 | |
| 23219 | 152,249 | 2,424 | |
| 23220 | 136,237 | 1,717 | |
| 23221 | 45,245 | 91 | |
| 23222 | 114,672 | 2,640 | |
| 23223 | 92,986 | 2,763 | |
| 23224 | 85,302 | 1,858 | |
| 23225 | 72,322 | 4,434 | |
| 23226 | 84,054 | 3,997 | |
| 23227 | 49,088 | 3,744 | |
| 23228 | 48,075 | 4,592 | |
| 23229 | 68,827 | 2,964 | |
| 23230 | 92,390 | 2,647 | |
| 23231 | 60,895 | 319 | |
| 23232 | 62,648 | 940 | |
| 23233 | 69,422 | 4,001 | |
| 23234 | 86,295 | 4,698 | |
| 23235 | 44,300 | 902 | |
| 23236 | 61,277 | 1,904 | |
| 23237 | 89,092 | 3,241 | |
| 23238 | 60,183 | 2,793 | |
| 23302 | 44,014 | 2,441 | |
| 23342 | 15,839 | 2,563 | |
| 23361 | 24,322 | 1,787 | |
| 23362 | 34,924 | 3,121 | |
| 23424 | 33,024 | 5,011 | |
| 23425 | 37,433 | 3,375 | |
| 23427 | 4,791 | 214 | |
| 23441 | 28,597 | 1,202 | |
| 23442 | 50,342 | 1,617 | |
| 23445 | 17,126 | 446 | |
| 23446 | 21,681 | 469 | |
| 23447 | 43,588 | 1,652 | |
| 23501 | 42,581 | 751 | |
| 23561 | 4,618 | 17 | |
| 23562 | 3,052 | 25 | |
| 23563 | 1,057 | 7 |
