人口・人口密度 [2025年]:東京都
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 13000 | 14,002,534 | 6,365 | |
| 13101 | 68,835 | 5,904 | |
| 13102 | 187,404 | 18,355 | |
| 13103 | 267,780 | 13,152 | |
| 13104 | 352,717 | 19,359 | |
| 13105 | 235,345 | 20,845 | |
| 13106 | 216,084 | 21,373 | |
| 13107 | 287,302 | 20,864 | |
| 13108 | 541,685 | 12,600 | |
| 13109 | 412,786 | 18,065 | |
| 13110 | 281,400 | 19,182 | |
| 13111 | 740,519 | 11,971 | |
| 13112 | 923,210 | 15,904 | |
| 13113 | 231,402 | 15,314 | |
| 13114 | 341,322 | 21,894 | |
| 13115 | 577,147 | 16,945 | |
| 13116 | 294,644 | 22,648 | |
| 13117 | 362,089 | 17,569 | |
| 13118 | 222,278 | 21,878 | |
| 13119 | 578,914 | 17,968 | |
| 13120 | 745,927 | 15,514 | |
| 13121 | 698,276 | 13,113 | |
| 13122 | 469,916 | 13,503 | |
| 13123 | 693,570 | 13,899 | |
| 13201 | 559,083 | 3,000 | |
| 13202 | 186,257 | 7,646 | |
| 13203 | 148,034 | 13,482 | |
| 13204 | 190,497 | 11,602 | |
| 13205 | 129,105 | 1,250 | |
| 13206 | 260,998 | 8,868 | |
| 13207 | 115,632 | 6,669 | |
| 13208 | 239,348 | 11,091 | |
| 13209 | 430,170 | 6,012 | |
| 13210 | 125,174 | 11,077 | |
| 13211 | 196,799 | 9,595 | |
| 13212 | 188,477 | 6,841 | |
| 13213 | 151,795 | 8,856 | |
| 13214 | 129,500 | 11,300 | |
| 13215 | 76,079 | 9,335 | |
| 13218 | 56,582 | 5,569 | |
| 13219 | 82,048 | 12,840 | |
| 13220 | 84,996 | 6,334 | |
| 13221 | 75,011 | 7,332 | |
| 13222 | 116,325 | 9,031 | |
| 13223 | 70,696 | 4,615 | |
| 13224 | 148,084 | 7,048 | |
| 13225 | 93,916 | 5,226 | |
| 13227 | 54,126 | 5,467 | |
| 13228 | 79,244 | 1,079 | |
| 13229 | 206,245 | 13,095 | |
| 13303 | 32,013 | 1,900 | |
| 13305 | 16,061 | 572 | |
| 13307 | 1,923 | 18 | |
| 13308 | 4,492 | 20 | |
| 13361 | 6,813 | 75 | |
| 13362 | 300 | 74 | |
| 13363 | 2,415 | 88 | |
| 13364 | 1,737 | 93 | |
| 13381 | 2,211 | 40 | |
| 13382 | 302 | 15 | |
| 13401 | 6,838 | 95 | |
| 13402 | 160 | 27 | |
| 13421 | 2,496 | 22 |
