人口・人口密度 [2023年]:東京都
更新日:2024/04/02
出典:令和5年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和5年全国都道府県市区町村別面積調(令和5年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 13000 | 13,841,665 | 6,309 | |
| 13101 | 67,911 | 5,824 | |
| 13102 | 174,074 | 17,049 | |
| 13103 | 261,615 | 12,843 | |
| 13104 | 346,279 | 19,005 | |
| 13105 | 229,653 | 20,341 | |
| 13106 | 207,479 | 20,522 | |
| 13107 | 279,985 | 20,333 | |
| 13108 | 532,882 | 12,390 | |
| 13109 | 404,196 | 17,697 | |
| 13110 | 278,635 | 18,994 | |
| 13111 | 728,425 | 11,775 | |
| 13112 | 915,439 | 15,770 | |
| 13113 | 229,412 | 15,183 | |
| 13114 | 333,593 | 21,398 | |
| 13115 | 570,786 | 16,758 | |
| 13116 | 288,704 | 22,191 | |
| 13117 | 353,732 | 17,163 | |
| 13118 | 216,814 | 21,340 | |
| 13119 | 568,241 | 17,636 | |
| 13120 | 738,914 | 15,368 | |
| 13121 | 690,114 | 12,960 | |
| 13122 | 464,175 | 13,338 | |
| 13123 | 688,153 | 13,791 | |
| 13201 | 562,145 | 3,016 | |
| 13202 | 185,483 | 7,614 | |
| 13203 | 147,964 | 13,476 | |
| 13204 | 189,916 | 11,566 | |
| 13205 | 130,274 | 1,261 | |
| 13206 | 259,924 | 8,832 | |
| 13207 | 114,259 | 6,589 | |
| 13208 | 238,505 | 11,052 | |
| 13209 | 430,831 | 6,021 | |
| 13210 | 124,756 | 11,040 | |
| 13211 | 196,924 | 9,601 | |
| 13212 | 187,254 | 6,797 | |
| 13213 | 151,814 | 8,857 | |
| 13214 | 128,238 | 11,190 | |
| 13215 | 76,168 | 9,346 | |
| 13218 | 56,201 | 5,532 | |
| 13219 | 82,749 | 12,950 | |
| 13220 | 84,870 | 6,324 | |
| 13221 | 74,702 | 7,302 | |
| 13222 | 116,839 | 9,071 | |
| 13223 | 71,296 | 4,654 | |
| 13224 | 148,210 | 7,054 | |
| 13225 | 93,421 | 5,199 | |
| 13227 | 54,504 | 5,505 | |
| 13228 | 79,807 | 1,086 | |
| 13229 | 205,876 | 13,071 | |
| 13303 | 32,161 | 1,909 | |
| 13305 | 16,409 | 585 | |
| 13307 | 2,038 | 19 | |
| 13308 | 4,746 | 21 | |
| 13361 | 7,150 | 79 | |
| 13362 | 317 | 77 | |
| 13363 | 2,495 | 91 | |
| 13364 | 1,813 | 98 | |
| 13381 | 2,301 | 42 | |
| 13382 | 292 | 14 | |
| 13401 | 7,053 | 98 | |
| 13402 | 168 | 28 | |
| 13421 | 2,581 | 24 |
