人口・人口密度 [2025年]:埼玉県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 11000 | 7,374,294 | 1,942 | |
| 11100 | 1,350,500 | 6,211 | |
| 11201 | 352,805 | 3,233 | |
| 11202 | 190,927 | 1,195 | |
| 11203 | 607,447 | 9,805 | |
| 11206 | 77,854 | 1,154 | |
| 11207 | 57,212 | 99 | |
| 11208 | 342,520 | 4,750 | |
| 11209 | 77,963 | 404 | |
| 11210 | 112,018 | 840 | |
| 11211 | 76,783 | 856 | |
| 11212 | 91,256 | 1,396 | |
| 11214 | 229,656 | 3,480 | |
| 11215 | 148,221 | 3,026 | |
| 11216 | 53,696 | 916 | |
| 11217 | 117,564 | 1,743 | |
| 11218 | 140,809 | 1,018 | |
| 11219 | 230,066 | 5,055 | |
| 11221 | 251,992 | 9,177 | |
| 11222 | 342,327 | 5,683 | |
| 11223 | 76,342 | 14,940 | |
| 11224 | 142,070 | 7,810 | |
| 11225 | 143,412 | 3,209 | |
| 11227 | 145,938 | 7,957 | |
| 11228 | 76,153 | 8,415 | |
| 11229 | 84,890 | 7,689 | |
| 11230 | 166,412 | 7,305 | |
| 11231 | 74,172 | 2,926 | |
| 11232 | 150,976 | 1,832 | |
| 11233 | 65,274 | 3,293 | |
| 11234 | 93,655 | 5,197 | |
| 11235 | 113,404 | 5,736 | |
| 11237 | 142,152 | 4,718 | |
| 11238 | 61,111 | 2,240 | |
| 11239 | 99,632 | 2,429 | |
| 11240 | 48,801 | 1,438 | |
| 11241 | 69,836 | 3,957 | |
| 11242 | 54,192 | 1,141 | |
| 11243 | 72,396 | 2,287 | |
| 11245 | 114,559 | 7,825 | |
| 11246 | 52,404 | 2,103 | |
| 11301 | 45,042 | 3,045 | |
| 11324 | 37,377 | 2,438 | |
| 11326 | 32,043 | 941 | |
| 11327 | 10,757 | 266 | |
| 11341 | 19,757 | 666 | |
| 11342 | 17,328 | 579 | |
| 11343 | 27,448 | 455 | |
| 11346 | 18,671 | 448 | |
| 11347 | 17,620 | 456 | |
| 11348 | 12,782 | 497 | |
| 11349 | 10,220 | 183 | |
| 11361 | 7,601 | 154 | |
| 11362 | 8,878 | 139 | |
| 11363 | 6,367 | 209 | |
| 11365 | 10,061 | 59 | |
| 11369 | 2,406 | 65 | |
| 11381 | 10,685 | 320 | |
| 11383 | 12,759 | 269 | |
| 11385 | 30,530 | 1,046 | |
| 11408 | 31,675 | 493 | |
| 11442 | 33,471 | 2,098 | |
| 11464 | 43,562 | 1,451 | |
| 11465 | 27,857 | 1,720 |
