人口・人口密度 [2023年]:埼玉県
更新日:2024/04/02
出典:令和5年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和5年全国都道府県市区町村別面積調(令和5年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 11000 | 7,381,035 | 1,944 | |
| 11100 | 1,339,333 | 6,160 | |
| 11201 | 353,183 | 3,236 | |
| 11202 | 193,132 | 1,208 | |
| 11203 | 604,715 | 9,761 | |
| 11206 | 78,741 | 1,167 | |
| 11207 | 59,244 | 103 | |
| 11208 | 344,070 | 4,771 | |
| 11209 | 78,445 | 406 | |
| 11210 | 112,179 | 842 | |
| 11211 | 77,526 | 864 | |
| 11212 | 90,651 | 1,387 | |
| 11214 | 231,726 | 3,511 | |
| 11215 | 149,360 | 3,049 | |
| 11216 | 53,951 | 920 | |
| 11217 | 117,798 | 1,747 | |
| 11218 | 141,681 | 1,024 | |
| 11219 | 230,229 | 5,059 | |
| 11221 | 250,966 | 9,139 | |
| 11222 | 343,866 | 5,708 | |
| 11223 | 75,282 | 14,732 | |
| 11224 | 141,887 | 7,800 | |
| 11225 | 145,718 | 3,261 | |
| 11227 | 144,062 | 7,855 | |
| 11228 | 76,416 | 8,444 | |
| 11229 | 83,962 | 7,605 | |
| 11230 | 165,730 | 7,275 | |
| 11231 | 74,680 | 2,946 | |
| 11232 | 150,987 | 1,832 | |
| 11233 | 65,751 | 3,317 | |
| 11234 | 92,365 | 5,126 | |
| 11235 | 112,839 | 5,708 | |
| 11237 | 142,410 | 4,727 | |
| 11238 | 61,211 | 2,244 | |
| 11239 | 99,763 | 2,432 | |
| 11240 | 49,404 | 1,456 | |
| 11241 | 70,190 | 3,977 | |
| 11242 | 54,615 | 1,150 | |
| 11243 | 73,001 | 2,306 | |
| 11245 | 114,156 | 7,798 | |
| 11246 | 52,748 | 2,117 | |
| 11301 | 45,221 | 3,058 | |
| 11324 | 37,738 | 2,462 | |
| 11326 | 32,616 | 957 | |
| 11327 | 11,074 | 274 | |
| 11341 | 19,711 | 664 | |
| 11342 | 17,596 | 588 | |
| 11343 | 28,244 | 468 | |
| 11346 | 19,188 | 461 | |
| 11347 | 18,117 | 469 | |
| 11348 | 13,158 | 511 | |
| 11349 | 10,589 | 189 | |
| 11361 | 7,835 | 159 | |
| 11362 | 9,236 | 145 | |
| 11363 | 6,660 | 219 | |
| 11365 | 10,622 | 62 | |
| 11369 | 2,548 | 69 | |
| 11381 | 10,916 | 327 | |
| 11383 | 13,122 | 277 | |
| 11385 | 30,554 | 1,047 | |
| 11408 | 32,237 | 502 | |
| 11442 | 33,514 | 2,101 | |
| 11464 | 44,168 | 1,471 | |
| 11465 | 28,398 | 1,753 |
