人口・人口密度 [2020年]:埼玉県
更新日:2021/09/01
出典:令和2年住民基本台帳人口・世帯数表
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 11000 | 7,393,849 | 1,947 | |
| 11100 | 1,324,589 | 6,092 | |
| 11201 | 353,260 | 3,237 | |
| 11202 | 195,410 | 1,223 | |
| 11203 | 607,373 | 9,804 | |
| 11206 | 80,236 | 1,189 | |
| 11207 | 61,159 | 106 | |
| 11208 | 344,216 | 4,773 | |
| 11209 | 79,123 | 410 | |
| 11210 | 112,792 | 846 | |
| 11211 | 77,900 | 869 | |
| 11212 | 90,456 | 1,384 | |
| 11214 | 233,391 | 3,536 | |
| 11215 | 149,826 | 3,058 | |
| 11216 | 54,304 | 926 | |
| 11217 | 117,995 | 1,750 | |
| 11218 | 142,803 | 1,032 | |
| 11219 | 229,517 | 5,043 | |
| 11221 | 250,225 | 9,112 | |
| 11222 | 345,482 | 5,735 | |
| 11223 | 75,749 | 14,824 | |
| 11224 | 141,033 | 7,753 | |
| 11225 | 147,162 | 3,293 | |
| 11227 | 143,195 | 7,808 | |
| 11228 | 76,457 | 8,448 | |
| 11229 | 84,161 | 7,623 | |
| 11230 | 166,208 | 7,296 | |
| 11231 | 75,202 | 2,967 | |
| 11232 | 152,506 | 1,851 | |
| 11233 | 66,022 | 3,331 | |
| 11234 | 92,518 | 5,134 | |
| 11235 | 112,211 | 5,676 | |
| 11237 | 142,926 | 4,744 | |
| 11238 | 61,540 | 2,256 | |
| 11239 | 100,612 | 2,453 | |
| 11240 | 50,256 | 1,481 | |
| 11241 | 69,937 | 3,962 | |
| 11242 | 55,294 | 1,165 | |
| 11243 | 73,248 | 2,314 | |
| 11245 | 114,557 | 7,825 | |
| 11246 | 52,475 | 2,106 | |
| 11301 | 44,959 | 3,040 | |
| 11324 | 38,135 | 2,488 | |
| 11326 | 33,178 | 974 | |
| 11327 | 11,352 | 281 | |
| 11341 | 19,562 | 659 | |
| 11342 | 17,747 | 593 | |
| 11343 | 29,075 | 482 | |
| 11346 | 19,672 | 473 | |
| 11347 | 18,654 | 483 | |
| 11348 | 13,446 | 523 | |
| 11349 | 10,899 | 195 | |
| 11361 | 8,131 | 165 | |
| 11362 | 9,521 | 149 | |
| 11363 | 6,883 | 226 | |
| 11365 | 11,214 | 65 | |
| 11369 | 2,711 | 73 | |
| 11381 | 11,113 | 333 | |
| 11383 | 13,365 | 282 | |
| 11385 | 30,848 | 1,057 | |
| 11408 | 32,915 | 512 | |
| 11442 | 33,824 | 2,121 | |
| 11464 | 44,482 | 1,481 | |
| 11465 | 28,837 | 1,780 |
