農業産出額 [2020年]:群馬県

更新日:2022/7/20

出典:令和2年生産農業所得統計、令和2年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
10000 群馬県(ぐんまけん) 24,630 76,900
10201 前橋市(まえばしし) 3,574 5.5 22.4 1.3 65.7 5.1 9,920
10202 高崎市(たかさきし) 1,737 8.1 28.4 16.5 44.6 2.4 7,090
10203 桐生市(きりゅうし) 2,151 1.0 9.9 0.3 88.3 0.5 1,080
10204 伊勢崎市(いせさきし) 1,636 6.0 70.4 0.3 20.9 2.4 4,950
10205 太田市(おおたし) 1,941 7.6 55.3 0.6 34.2 2.3 7,460
10206 沼田市(ぬまたし) 1,121 4.9 53.7 10.3 20.3 10.8 2,810
10207 館林市(たてばやしし) 554 28.7 51.6 0.4 12.8 6.5 8,030
10208 渋川市(しぶかわし) 1,627 2.5 15.6 2.3 70.2 9.4 2,040
10209 藤岡市(ふじおかし) 308 13.6 50.0 3.6 25.3 7.5 2,110
10210 富岡市(とみおかし) 470 5.7 56.8 1.9 19.8 15.8 1,350
10211 安中市(あんなかし) 553 8.5 14.1 3.4 60.0 14.0 2,380
10212 みどり市(みどりし) 378 2.1 69.0 2.1 24.3 2.5 416
10344 榛東村(しんとうむら) 161 6.8 21.7 8.7 61.5 1.3 556
10345 吉岡町(よしおかまち) 453 2.4 8.6 0.9 87.4 0.7 574
10366 上野村(うえのむら) 15 66.7 6.7 0.0 26.6
10367 神流町(かんなまち) 5 20.0 20.0 60.0
10382 下仁田町(しもにたまち) 81 1.2 38.3 3.7 32.1 24.7 50
10383 南牧村(なんもくむら) 11 9.1 9.1 0.0 81.8
10384 甘楽町(かんらまち) 195 4.1 52.8 9.7 22.1 11.3 401
10421 中之条町(なかのじょうまち) 192 13.0 27.6 6.3 21.4 31.7 1,260
10424 長野原町(ながのはらまち) 498 0.4 47.6 0.2 50.8 1.0 80
10425 嬬恋村(つまごいむら) 1,888 0.2 94.5 0.0 3.9 1.4 220
10426 草津町(くさつまち) 15 93.3 0.0 6.7
10428 高山村(たかやまむら) 181 6.6 23.2 1.7 60.8 7.7 581
10429 東吾妻町(ひがしあがつままち) 985 2.5 8.6 1.7 80.5 6.7 1,250
10443 片品村(かたしなむら) 147 2.7 85.0 4.8 0.0 7.5 215
10444 川場村(かわばむら) 177 9.0 32.2 15.3 20.9 22.6 825
10448 昭和村(しょうわむら) 1,902 0.2 61.9 1.8 23.3 12.8 156
10449 みなかみ町(みなかみまち) 297 13.1 22.9 26.6 29.3 8.1 1,980
10464 玉村町(たまむらまち) 138 29.0 31.2 0.0 29.7 10.1 2,030
10521 板倉町(いたくらまち) 548 28.1 66.1 0.2 2.6 3.0 7,790
10522 明和町(めいわまち) 187 21.4 26.2 6.4 41.2 4.8 2,030
10523 千代田町(ちよだまち) 118 43.2 11.0 0.0 26.3 19.5 2,580
10524 大泉町(おおいずみまち) 23 73.9 13.0 4.3 8.8 845
10525 邑楽町(おうらまち) 257 30.4 28.8 0.0 28.4 12.4 3,920

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの