ブルーベリーの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:令和5年産特産果樹生産動態等調査
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 2,263.8 | 100.0 |
| 13 | 東京 | 326.2 | 14.4 |
| 20 | 長野 | 249.9 | 11.0 |
| 10 | 群馬 | 238.4 | 10.5 |
| 08 | 茨城 | 205.2 | 9.1 |
| 12 | 千葉 | 108.9 | 4.8 |
| 11 | 埼玉 | 96.6 | 4.3 |
| 01 | 北海道 | 90.2 | 4.0 |
| 22 | 静岡 | 75.6 | 3.3 |
| 38 | 愛媛 | 66 | 2.9 |
| 03 | 岩手 | 61.9 | 2.7 |
| 09 | 栃木 | 59.1 | 2.6 |
| 04 | 宮城 | 50.5 | 2.2 |
| 14 | 神奈川 | 49.5 | 2.2 |
| 06 | 山形 | 48.4 | 2.1 |
| 28 | 兵庫 | 45.9 | 2.0 |
| 02 | 青森 | 45.8 | 2.0 |
| 43 | 熊本 | 43.3 | 1.9 |
| 17 | 石川 | 40.5 | 1.8 |
| 07 | 福島 | 39.2 | 1.7 |
| 34 | 広島 | 33.5 | 1.5 |
| 25 | 滋賀 | 32.1 | 1.4 |
| 40 | 福岡 | 26.8 | 1.2 |
| 05 | 秋田 | 26 | 1.1 |
| 46 | 鹿児島 | 22.8 | 1.0 |
| 30 | 和歌山 | 18.6 | 0.8 |
| 29 | 奈良 | 17.4 | 0.8 |
| 21 | 岐阜 | 16.5 | 0.7 |
| 41 | 佐賀 | 15.9 | 0.7 |
| 23 | 愛知 | 14.7 | 0.6 |
| 45 | 宮崎 | 12.9 | 0.6 |
| 44 | 大分 | 12.1 | 0.5 |
| 19 | 山梨 | 9.8 | 0.4 |
| 16 | 富山 | 9.6 | 0.4 |
| 39 | 高知 | 9.2 | 0.4 |
| 15 | 新潟 | 8.3 | 0.4 |
| 35 | 山口 | 7.9 | 0.3 |
| 42 | 長崎 | 7 | 0.3 |
| 27 | 大阪 | 4.7 | 0.2 |
| 18 | 福井 | 4.2 | 0.2 |
| 31 | 鳥取 | 3.5 | 0.2 |
| 37 | 香川 | 3.2 | 0.1 |
| 36 | 徳島 | 3.2 | 0.1 |
| 32 | 島根 | 1.1 | 0.0 |
| 24 | 三重 | 1 | 0.0 |
| 26 | 京都 | 0.7 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 33 | 岡山 | … | … |
「-」:データのないもの
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
