ブルーベリーの生産 [2021年]:何でも日本一

更新日:2024/03/19

出典:令和3年産特産果樹生産動態等調査

都道府県 ( とどうふけん ) コード 都道府県名 ( とどうふけんめい ) (t) %
00 全(ぜん)国(こく) 2,243.9 100.0
13 東(とう)京(きょう) 334 14.9
20 長(なが)野(の) 255.9 11.4
10 群(ぐん)馬(ま) 230.6 10.3
08 茨(いばら)城(き) 203.7 9.1
12 千(ち)葉(ば) 110.1 4.9
01 北(ほっ)海(かい)道(どう) 91.9 4.1
11 埼(さい)玉(たま) 91.8 4.1
09 栃(とち)木(ぎ) 70.3 3.1
22 静(しず)岡(おか) 68.5 3.1
38 愛(え)媛(ひめ) 62.2 2.8
03 岩(いわ)手(て) 61.2 2.7
02 青(あお)森(もり) 55.2 2.5
14 神(か)奈(な)川(がわ) 53.6 2.4
07 福(ふく)島(しま) 45.6 2.0
28 兵(ひょう)庫(ご) 42.2 1.9
04 宮(みや)城(ぎ) 39 1.7
43 熊(くま)本(もと) 38.9 1.7
40 福(ふく)岡(おか) 38.7 1.7
05 秋(あき)田(た) 36.7 1.6
34 広(ひろ)島(しま) 36 1.6
17 石(いし)川(かわ) 32.2 1.4
25 滋(し)賀(が) 30.6 1.4
30 和(わ)歌(か)山(やま) 22 1.0
46 鹿(か)児(ご)島(しま) 19.2 0.9
21 岐(ぎ)阜(ふ) 16.1 0.7
45 宮(みや)崎(ざき) 15 0.7
29 奈(な)良(ら) 14.9 0.7
44 大(おお)分(いた) 14.3 0.6
23 愛(あい)知(ち) 13.1 0.6
06 山(やま)形(がた) 12.6 0.6
19 山(やま)梨(なし) 12.4 0.6
35 山(やま)口(ぐち) 12.3 0.5
18 福(ふく)井(い) 10.4 0.5
16 富(と)山(やま) 9.2 0.4
42 長(なが)崎(さき) 8.4 0.4
36 徳(とく)島(しま) 7.9 0.4
39 高(こう)知(ち) 6.2 0.3
32 島(しま)根(ね) 4.9 0.2
24 三(み)重(え) 4.5 0.2
27 大(おお)阪(さか) 4.5 0.2
31 鳥(とっ)取(とり) 3.6 0.2
37 香(か)川(がわ) 2.6 0.1
26 京(きょう)都(と) 0.9 0.0
15 新(にい)潟(がた) 0 0.0
41 佐(さ)賀(が) - -
47 沖(おき)縄(なわ) - -
33 岡(おか)山(やま) … …

「-」:データのないもの
「…」:事実不詳または調査を欠くもの