ブルーベリーの生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:平成30年産特産果樹生産動態等調査(e-Stat)
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 0 | 全国 | 2,387.9 | 100.0 |
| 13 | 東京 | 384 | 16.1 |
| 10 | 群馬 | 270.6 | 11.3 |
| 20 | 長野 | 259.3 | 10.9 |
| 8 | 茨城 | 239.7 | 10.0 |
| 12 | 千葉 | 104.8 | 4.4 |
| 3 | 岩手 | 103.4 | 4.3 |
| 11 | 埼玉 | 93.7 | 3.9 |
| 38 | 愛媛 | 72.9 | 3.1 |
| 2 | 青森 | 65.8 | 2.8 |
| 43 | 熊本 | 65.6 | 2.7 |
| 14 | 神奈川 | 55 | 2.3 |
| 22 | 静岡 | 49.5 | 2.1 |
| 28 | 兵庫 | 43.5 | 1.8 |
| 1 | 北海道 | 43 | 1.8 |
| 4 | 宮城 | 42.6 | 1.8 |
| 7 | 福島 | 38.4 | 1.6 |
| 25 | 滋賀 | 33 | 1.4 |
| 6 | 山形 | 32.4 | 1.4 |
| 34 | 広島 | 31.5 | 1.3 |
| 30 | 和歌山 | 26.3 | 1.1 |
| 9 | 栃木 | 24.9 | 1.0 |
| 46 | 鹿児島 | 24.2 | 1.0 |
| 5 | 秋田 | 24.2 | 1.0 |
| 17 | 石川 | 21.4 | 0.9 |
| 40 | 福岡 | 20.7 | 0.9 |
| 42 | 長崎 | 20.1 | 0.8 |
| 32 | 島根 | 19.1 | 0.8 |
| 23 | 愛知 | 18.1 | 0.8 |
| 44 | 大分 | 17.3 | 0.7 |
| 21 | 岐阜 | 16.6 | 0.7 |
| 45 | 宮崎 | 16.2 | 0.7 |
| 29 | 奈良 | 15.9 | 0.7 |
| 19 | 山梨 | 13.3 | 0.6 |
| 35 | 山口 | 12 | 0.5 |
| 18 | 福井 | 10.8 | 0.5 |
| 16 | 富山 | 9 | 0.4 |
| 36 | 徳島 | 8.6 | 0.4 |
| 26 | 京都 | 8 | 0.3 |
| 24 | 三重 | 7.6 | 0.3 |
| 15 | 新潟 | 5.7 | 0.2 |
| 39 | 高知 | 5.1 | 0.2 |
| 31 | 鳥取 | 5.1 | 0.2 |
| 41 | 佐賀 | 3.7 | 0.2 |
| 27 | 大阪 | 3.7 | 0.2 |
| 37 | 香川 | 1.6 | 0.1 |
| 33 | 岡山 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
