ねぎの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年産野菜生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 442,500 | 100.0 |
| 08 | 茨城 | 54,300 | 12.3 |
| 12 | 千葉 | 53,800 | 12.2 |
| 11 | 埼玉 | 51,300 | 11.6 |
| 01 | 北海道 | 19,600 | 4.4 |
| 10 | 群馬 | 18,200 | 4.1 |
| 44 | 大分 | 18,100 | 4.1 |
| 20 | 長野 | 17,000 | 3.8 |
| 05 | 秋田 | 13,600 | 3.1 |
| 09 | 栃木 | 12,300 | 2.8 |
| 02 | 青森 | 12,000 | 2.7 |
| 31 | 鳥取 | 11,700 | 2.6 |
| 07 | 福島 | 10,800 | 2.4 |
| 15 | 新潟 | 10,400 | 2.4 |
| 22 | 静岡 | 9,720 | 2.2 |
| 04 | 宮城 | 9,500 | 2.1 |
| 34 | 広島 | 8,320 | 1.9 |
| 06 | 山形 | 8,270 | 1.9 |
| 14 | 神奈川 | 7,900 | 1.8 |
| 46 | 鹿児島 | 7,400 | 1.7 |
| 26 | 京都 | 7,400 | 1.7 |
| 23 | 愛知 | 7,360 | 1.7 |
| 03 | 岩手 | 6,770 | 1.5 |
| 40 | 福岡 | 6,540 | 1.5 |
| 27 | 大阪 | 6,240 | 1.4 |
| 28 | 兵庫 | 4,160 | 0.9 |
| 24 | 三重 | 3,810 | 0.9 |
| 43 | 熊本 | 3,710 | 0.8 |
| 37 | 香川 | 3,280 | 0.7 |
| 36 | 徳島 | 3,180 | 0.7 |
| 29 | 奈良 | 2,870 | 0.6 |
| 42 | 長崎 | 2,710 | 0.6 |
| 39 | 高知 | 2,500 | 0.6 |
| 13 | 東京 | 2,470 | 0.6 |
| 41 | 佐賀 | 2,430 | 0.5 |
| 25 | 滋賀 | 2,370 | 0.5 |
| 21 | 岐阜 | 2,310 | 0.5 |
| 16 | 富山 | 2,260 | 0.5 |
| 33 | 岡山 | 2,250 | 0.5 |
| 38 | 愛媛 | 2,220 | 0.5 |
| 18 | 福井 | 2,200 | 0.5 |
| 32 | 島根 | 2,110 | 0.5 |
| 45 | 宮崎 | 2,040 | 0.5 |
| 35 | 山口 | 2,040 | 0.5 |
| 19 | 山梨 | 1,210 | 0.3 |
| 17 | 石川 | 862 | 0.2 |
| 30 | 和歌山 | 820 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | 162 | 0.0 |
