ねぎの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産野菜生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 440,400 | 100.0 |
| 11 | 埼玉 | 52,400 | 11.9 |
| 12 | 千葉 | 52,300 | 11.9 |
| 08 | 茨城 | 52,200 | 11.9 |
| 01 | 北海道 | 21,600 | 4.9 |
| 10 | 群馬 | 18,400 | 4.2 |
| 20 | 長野 | 16,500 | 3.7 |
| 44 | 大分 | 16,300 | 3.7 |
| 05 | 秋田 | 14,500 | 3.3 |
| 09 | 栃木 | 12,200 | 2.8 |
| 02 | 青森 | 11,800 | 2.7 |
| 31 | 鳥取 | 11,500 | 2.6 |
| 07 | 福島 | 10,500 | 2.4 |
| 04 | 宮城 | 9,950 | 2.3 |
| 22 | 静岡 | 9,780 | 2.2 |
| 15 | 新潟 | 9,010 | 2.0 |
| 06 | 山形 | 8,910 | 2.0 |
| 34 | 広島 | 8,250 | 1.9 |
| 14 | 神奈川 | 8,240 | 1.9 |
| 26 | 京都 | 8,180 | 1.9 |
| 23 | 愛知 | 7,440 | 1.7 |
| 03 | 岩手 | 7,020 | 1.6 |
| 46 | 鹿児島 | 6,790 | 1.5 |
| 40 | 福岡 | 6,460 | 1.5 |
| 27 | 大阪 | 6,120 | 1.4 |
| 43 | 熊本 | 4,490 | 1.0 |
| 28 | 兵庫 | 4,330 | 1.0 |
| 24 | 三重 | 4,160 | 0.9 |
| 37 | 香川 | 3,450 | 0.8 |
| 36 | 徳島 | 3,170 | 0.7 |
| 29 | 奈良 | 2,980 | 0.7 |
| 42 | 長崎 | 2,740 | 0.6 |
| 39 | 高知 | 2,580 | 0.6 |
| 41 | 佐賀 | 2,460 | 0.6 |
| 16 | 富山 | 2,380 | 0.5 |
| 45 | 宮崎 | 2,300 | 0.5 |
| 38 | 愛媛 | 2,120 | 0.5 |
| 33 | 岡山 | 2,120 | 0.5 |
| 32 | 島根 | 2,050 | 0.5 |
| 18 | 福井 | 2,040 | 0.5 |
| 21 | 岐阜 | 1,670 | 0.4 |
| 17 | 石川 | 941 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | … | … |
| 35 | 山口 | … | … |
| 30 | 和歌山 | … | … |
| 25 | 滋賀 | … | … |
| 19 | 山梨 | … | … |
| 13 | 東京 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
