みかんの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産果樹生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 749,000 | 100.0 |
| 30 | 和歌山 | 147,800 | 19.7 |
| 38 | 愛媛 | 127,800 | 17.1 |
| 22 | 静岡 | 99,700 | 13.3 |
| 43 | 熊本 | 90,000 | 12.0 |
| 42 | 長崎 | 52,000 | 6.9 |
| 41 | 佐賀 | 46,900 | 6.3 |
| 23 | 愛知 | 24,100 | 3.2 |
| 34 | 広島 | 22,000 | 2.9 |
| 40 | 福岡 | 20,900 | 2.8 |
| 24 | 三重 | 18,500 | 2.5 |
| 14 | 神奈川 | 14,100 | 1.9 |
| 27 | 大阪 | 12,100 | 1.6 |
| 44 | 大分 | 11,500 | 1.5 |
| 46 | 鹿児島 | 11,400 | 1.5 |
| 37 | 香川 | 11,200 | 1.5 |
| 36 | 徳島 | 9,180 | 1.2 |
| 35 | 山口 | 8,610 | 1.1 |
| 45 | 宮崎 | 7,870 | 1.1 |
| 39 | 高知 | 5,800 | 0.8 |
| 12 | 千葉 | 1,100 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 33 | 岡山 | - | - |
| 32 | 島根 | - | - |
| 31 | 鳥取 | - | - |
| 29 | 奈良 | - | - |
| 28 | 兵庫 | - | - |
| 26 | 京都 | - | - |
| 25 | 滋賀 | - | - |
| 21 | 岐阜 | - | - |
| 20 | 長野 | - | - |
| 19 | 山梨 | - | - |
| 18 | 福井 | - | - |
| 17 | 石川 | - | - |
| 16 | 富山 | - | - |
| 15 | 新潟 | - | - |
| 13 | 東京 | - | - |
| 11 | 埼玉 | - | - |
| 10 | 群馬 | - | - |
| 09 | 栃木 | - | - |
| 08 | 茨城 | - | - |
| 07 | 福島 | - | - |
| 06 | 山形 | - | - |
| 05 | 秋田 | - | - |
| 04 | 宮城 | - | - |
| 03 | 岩手 | - | - |
| 02 | 青森 | - | - |
| 01 | 北海道 | - | - |
「-」:データのないもの
