みかんの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年産果樹生産出荷統計(e-Stat)
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 765,800 | 100 |
| 30 | 和歌山 | 167,100 | 21.8 |
| 22 | 静岡 | 119,800 | 15.6 |
| 38 | 愛媛 | 112,500 | 14.7 |
| 43 | 熊本 | 82,500 | 10.8 |
| 42 | 長崎 | 47,600 | 6.2 |
| 41 | 佐賀 | 44,900 | 5.9 |
| 23 | 愛知 | 28,300 | 3.7 |
| 34 | 広島 | 20,800 | 2.7 |
| 40 | 福岡 | 20,100 | 2.6 |
| 24 | 三重 | 19,000 | 2.5 |
| 14 | 神奈川 | 14,800 | 1.9 |
| 36 | 徳島 | 13,300 | 1.7 |
| 27 | 大阪 | 12,800 | 1.7 |
| 37 | 香川 | 11,700 | 1.5 |
| 44 | 大分 | 11,400 | 1.5 |
| 46 | 鹿児島 | 10,100 | 1.3 |
| 45 | 宮崎 | 8,090 | 1.1 |
| 35 | 山口 | 7,010 | 0.9 |
| 39 | 高知 | 6,460 | 0.8 |
| 28 | 兵庫 | 2,500 | 0.3 |
| 21 | 岐阜 | 1,400 | 0.2 |
| 33 | 岡山 | 937 | 0.1 |
| 12 | 千葉 | 905 | 0.1 |
| 29 | 奈良 | 488 | 0.1 |
| 26 | 京都 | 410 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | 298 | 0 |
| 18 | 福井 | 189 | 0 |
| 11 | 埼玉 | 143 | 0 |
| 08 | 茨城 | 99 | 0 |
| 13 | 東京 | 66 | 0 |
| 10 | 群馬 | 40 | 0 |
| 15 | 新潟 | 39 | 0 |
| 32 | 島根 | 29 | 0 |
| 16 | 富山 | 15 | 0 |
| 09 | 栃木 | 10 | 0 |
| 17 | 石川 | 5 | 0 |
| 07 | 福島 | 2 | 0 |
| 19 | 山梨 | 1 | 0 |
| 31 | 鳥取 | - | - |
| 06 | 山形 | - | - |
| 05 | 秋田 | - | - |
| 04 | 宮城 | - | - |
| 03 | 岩手 | - | - |
| 02 | 青森 | - | - |
| 01 | 北海道 | - | - |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの
