ぶどうの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年産果樹生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 162,600 | 100.0 |
| 19 | 山梨 | 40,800 | 25.1 |
| 20 | 長野 | 28,900 | 17.8 |
| 33 | 岡山 | 14,600 | 9.0 |
| 06 | 山形 | 14,000 | 8.6 |
| 40 | 福岡 | 7,170 | 4.4 |
| 01 | 北海道 | 6,610 | 4.1 |
| 27 | 大阪 | 3,680 | 2.3 |
| 23 | 愛知 | 3,390 | 2.1 |
| 02 | 青森 | 3,260 | 2.0 |
| 34 | 広島 | 3,030 | 1.9 |
| 03 | 岩手 | 2,740 | 1.7 |
| 07 | 福島 | 2,440 | 1.5 |
| 44 | 大分 | 2,290 | 1.4 |
| 28 | 兵庫 | 2,260 | 1.4 |
| 32 | 島根 | 2,190 | 1.3 |
| 15 | 新潟 | 2,060 | 1.3 |
| 05 | 秋田 | 1,570 | 1.0 |
| 38 | 愛媛 | 1,480 | 0.9 |
| 37 | 香川 | 1,210 | 0.7 |
| 45 | 宮崎 | 1,200 | 0.7 |
| 11 | 埼玉 | 1,120 | 0.7 |
| 17 | 石川 | 799 | 0.5 |
| 31 | 鳥取 | 481 | 0.3 |
| 25 | 滋賀 | 412 | 0.3 |
| 18 | 福井 | 138 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 46 | 鹿児島 | - | - |
| 43 | 熊本 | - | - |
| 42 | 長崎 | - | - |
| 41 | 佐賀 | - | - |
| 39 | 高知 | - | - |
| 36 | 徳島 | - | - |
| 35 | 山口 | - | - |
| 30 | 和歌山 | - | - |
| 29 | 奈良 | - | - |
| 26 | 京都 | - | - |
| 24 | 三重 | - | - |
| 22 | 静岡 | - | - |
| 21 | 岐阜 | - | - |
| 16 | 富山 | - | - |
| 14 | 神奈川 | - | - |
| 13 | 東京 | - | - |
| 12 | 千葉 | - | - |
| 10 | 群馬 | - | - |
| 09 | 栃木 | - | - |
| 08 | 茨城 | - | - |
| 04 | 宮城 | - | - |
「-」:データのないもの
