ぶどうの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産果樹生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 165,100 | 100.0 |
| 19 | 山梨 | 40,600 | 24.6 |
| 20 | 長野 | 28,800 | 17.4 |
| 33 | 岡山 | 15,100 | 9.1 |
| 06 | 山形 | 14,600 | 8.8 |
| 40 | 福岡 | 6,910 | 4.2 |
| 01 | 北海道 | 6,720 | 4.1 |
| 02 | 青森 | 4,510 | 2.7 |
| 27 | 大阪 | 3,890 | 2.4 |
| 23 | 愛知 | 3,450 | 2.1 |
| 03 | 岩手 | 3,310 | 2.0 |
| 34 | 広島 | 2,930 | 1.8 |
| 07 | 福島 | 2,550 | 1.5 |
| 44 | 大分 | 2,190 | 1.3 |
| 28 | 兵庫 | 2,090 | 1.3 |
| 32 | 島根 | 2,060 | 1.2 |
| 15 | 新潟 | 1,860 | 1.1 |
| 05 | 秋田 | 1,500 | 0.9 |
| 45 | 宮崎 | 1,350 | 0.8 |
| 37 | 香川 | 1,320 | 0.8 |
| 11 | 埼玉 | 1,310 | 0.8 |
| 38 | 愛媛 | 1,100 | 0.7 |
| 17 | 石川 | 957 | 0.6 |
| 31 | 鳥取 | 497 | 0.3 |
| 25 | 滋賀 | 425 | 0.3 |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 46 | 鹿児島 | - | - |
| 43 | 熊本 | - | - |
| 42 | 長崎 | - | - |
| 41 | 佐賀 | - | - |
| 39 | 高知 | - | - |
| 36 | 徳島 | - | - |
| 35 | 山口 | - | - |
| 30 | 和歌山 | - | - |
| 29 | 奈良 | - | - |
| 26 | 京都 | - | - |
| 24 | 三重 | - | - |
| 22 | 静岡 | - | - |
| 21 | 岐阜 | - | - |
| 18 | 福井 | - | - |
| 16 | 富山 | - | - |
| 14 | 神奈川 | - | - |
| 13 | 東京 | - | - |
| 12 | 千葉 | - | - |
| 10 | 群馬 | - | - |
| 09 | 栃木 | - | - |
| 08 | 茨城 | - | - |
| 04 | 宮城 | - | - |
「-」:データのないもの
