さといもの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産野菜生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 142,700 | 100.0 |
| 11 | 埼玉 | 18,700 | 13.1 |
| 12 | 千葉 | 14,800 | 10.4 |
| 45 | 宮崎 | 13,700 | 9.6 |
| 38 | 愛媛 | 9,590 | 6.7 |
| 09 | 栃木 | 8,120 | 5.7 |
| 46 | 鹿児島 | 7,250 | 5.1 |
| 14 | 神奈川 | 5,200 | 3.6 |
| 15 | 新潟 | 5,160 | 3.6 |
| 43 | 熊本 | 4,790 | 3.4 |
| 23 | 愛知 | 4,520 | 3.2 |
| 22 | 静岡 | 3,740 | 2.6 |
| 21 | 岐阜 | 3,380 | 2.4 |
| 10 | 群馬 | 3,370 | 2.4 |
| 08 | 茨城 | 2,950 | 2.1 |
| 13 | 東京 | 2,860 | 2.0 |
| 18 | 福井 | 2,650 | 1.9 |
| 44 | 大分 | 2,240 | 1.6 |
| 07 | 福島 | 2,060 | 1.4 |
| 24 | 三重 | 1,930 | 1.4 |
| 28 | 兵庫 | 1,890 | 1.3 |
| 06 | 山形 | 1,820 | 1.3 |
| 40 | 福岡 | 1,550 | 1.1 |
| 16 | 富山 | 1,230 | 0.9 |
| 27 | 大阪 | 830 | 0.6 |
| 03 | 岩手 | 783 | 0.5 |
| 47 | 沖縄 | 46 | 0.0 |
| 42 | 長崎 | … | … |
| 41 | 佐賀 | … | … |
| 39 | 高知 | … | … |
| 37 | 香川 | … | … |
| 36 | 徳島 | … | … |
| 35 | 山口 | … | … |
| 34 | 広島 | … | … |
| 33 | 岡山 | … | … |
| 32 | 島根 | … | … |
| 31 | 鳥取 | … | … |
| 30 | 和歌山 | … | … |
| 29 | 奈良 | … | … |
| 26 | 京都 | … | … |
| 25 | 滋賀 | … | … |
| 20 | 長野 | … | … |
| 19 | 山梨 | … | … |
| 17 | 石川 | … | … |
| 05 | 秋田 | … | … |
| 04 | 宮城 | … | … |
| 02 | 青森 | … | … |
| 01 | 北海道 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
