さといもの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年産野菜生産出荷統計(e-Stat)
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 139,500 | 100 |
| 11 | 埼玉 | 17,700 | 12.7 |
| 12 | 千葉 | 14,700 | 10.5 |
| 45 | 宮崎 | 13,400 | 9.6 |
| 38 | 愛媛 | 9,720 | 7 |
| 46 | 鹿児島 | 7,560 | 5.4 |
| 09 | 栃木 | 7,560 | 5.4 |
| 15 | 新潟 | 5,110 | 3.7 |
| 14 | 神奈川 | 5,000 | 3.6 |
| 43 | 熊本 | 4,860 | 3.5 |
| 22 | 静岡 | 3,780 | 2.7 |
| 23 | 愛知 | 3,640 | 2.6 |
| 21 | 岐阜 | 3,280 | 2.4 |
| 10 | 群馬 | 3,150 | 2.3 |
| 18 | 福井 | 2,670 | 1.9 |
| 13 | 東京 | 2,670 | 1.9 |
| 08 | 茨城 | 2,620 | 1.9 |
| 44 | 大分 | 2,610 | 1.9 |
| 07 | 福島 | 2,020 | 1.4 |
| 24 | 三重 | 1,890 | 1.4 |
| 06 | 山形 | 1,890 | 1.4 |
| 40 | 福岡 | 1,510 | 1.1 |
| 16 | 富山 | 1,210 | 0.9 |
| 35 | 山口 | 1,110 | 0.8 |
| 27 | 大阪 | 859 | 0.6 |
| 03 | 岩手 | 763 | 0.5 |
| 47 | 沖縄 | 50 | 0 |
| 42 | 長崎 | … | … |
| 41 | 佐賀 | … | … |
| 39 | 高知 | … | … |
| 37 | 香川 | … | … |
| 36 | 徳島 | … | … |
| 34 | 広島 | … | … |
| 33 | 岡山 | … | … |
| 32 | 島根 | … | … |
| 31 | 鳥取 | … | … |
| 30 | 和歌山 | … | … |
| 29 | 奈良 | … | … |
| 28 | 兵庫 | … | … |
| 26 | 京都 | … | … |
| 25 | 滋賀 | … | … |
| 20 | 長野 | … | … |
| 19 | 山梨 | … | … |
| 17 | 石川 | … | … |
| 05 | 秋田 | … | … |
| 04 | 宮城 | … | … |
| 02 | 青森 | … | … |
| 01 | 北海道 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
