理容・美容所の数(人口10万人あたり) [2023年]:何でも日本一
|
|
|
(所) | % |
|---|---|---|---|
| 05 | 秋田 | 561.4 | |
| 06 | 山形 | 513 | |
| 03 | 岩手 | 453.9 | |
| 19 | 山梨 | 452.5 | |
| 36 | 徳島 | 444.7 | |
| 38 | 愛媛 | 437.5 | |
| 31 | 鳥取 | 429.6 | |
| 30 | 和歌山 | 429.1 | |
| 39 | 高知 | 428.5 | |
| 32 | 島根 | 420.9 | |
| 45 | 宮崎 | 415.8 | |
| 02 | 青森 | 413.9 | |
| 44 | 大分 | 411.6 | |
| 46 | 鹿児島 | 410.3 | |
| 15 | 新潟 | 409 | |
| 10 | 群馬 | 391.1 | |
| 07 | 福島 | 386.2 | |
| 18 | 福井 | 383.6 | |
| 37 | 香川 | 383.4 | |
| 17 | 石川 | 379.8 | |
| 42 | 長崎 | 376.2 | |
| 47 | 沖縄 | 374.5 | |
| 16 | 富山 | 366.9 | |
| 24 | 三重 | 364.6 | |
| 35 | 山口 | 362.9 | |
| 21 | 岐阜 | 362.3 | |
| 09 | 栃木 | 355.1 | |
| 43 | 熊本 | 352.1 | |
| 22 | 静岡 | 350.9 | |
| 08 | 茨城 | 350.1 | |
| 41 | 佐賀 | 343.1 | |
| 20 | 長野 | 343.1 | |
| 01 | 北海道 | 334.9 | |
| 33 | 岡山 | 328.1 | |
| 34 | 広島 | 324.4 | |
| 26 | 京都 | 319.9 | |
| 00 | 全国 | 309.1 | |
| 04 | 宮城 | 306.9 | |
| 25 | 滋賀 | 306.5 | |
| 27 | 大阪 | 302.8 | |
| 40 | 福岡 | 295.2 | |
| 29 | 奈良 | 284.3 | |
| 28 | 兵庫 | 271.6 | |
| 23 | 愛知 | 255.1 | |
| 13 | 東京 | 249.2 | |
| 12 | 千葉 | 237.8 | |
| 11 | 埼玉 | 226 | |
| 14 | 神奈川 | 188.7 |
