理容・美容所の数(人口10万人あたり) [2020年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:統計でみる都道府県のすがた2023
|
|
|
(所) | % |
|---|---|---|---|
| 05 | 秋田 | 548.5 | |
| 06 | 山形 | 513.3 | |
| 36 | 徳島 | 475.4 | |
| 03 | 岩手 | 442.4 | |
| 19 | 山梨 | 429.5 | |
| 39 | 高知 | 423.7 | |
| 38 | 愛媛 | 414.3 | |
| 32 | 島根 | 404.7 | |
| 30 | 和歌山 | 404.3 | |
| 02 | 青森 | 404.2 | |
| 31 | 鳥取 | 402.1 | |
| 44 | 大分 | 397.3 | |
| 45 | 宮崎 | 396.7 | |
| 15 | 新潟 | 392.6 | |
| 46 | 鹿児島 | 384.6 | |
| 10 | 群馬 | 380.1 | |
| 37 | 香川 | 377.9 | |
| 07 | 福島 | 376 | |
| 42 | 長崎 | 364.9 | |
| 18 | 福井 | 362.9 | |
| 17 | 石川 | 356.6 | |
| 47 | 沖縄 | 352.2 | |
| 43 | 熊本 | 351 | |
| 16 | 富山 | 348.1 | |
| 35 | 山口 | 346.6 | |
| 08 | 茨城 | 344.8 | |
| 21 | 岐阜 | 340.2 | |
| 41 | 佐賀 | 339.9 | |
| 24 | 三重 | 339.3 | |
| 09 | 栃木 | 338.6 | |
| 22 | 静岡 | 336 | |
| 33 | 岡山 | 328.8 | |
| 20 | 長野 | 326.8 | |
| 01 | 北海道 | 325.5 | |
| 34 | 広島 | 308.7 | |
| 04 | 宮城 | 301.9 | |
| 26 | 京都 | 298.9 | |
| 00 | 全国 | 296 | |
| 25 | 滋賀 | 281.8 | |
| 40 | 福岡 | 280.8 | |
| 27 | 大阪 | 275.2 | |
| 29 | 奈良 | 267.8 | |
| 28 | 兵庫 | 253.9 | |
| 23 | 愛知 | 241.6 | |
| 13 | 東京 | 231.5 | |
| 12 | 千葉 | 228.2 | |
| 11 | 埼玉 | 224.6 | |
| 14 | 神奈川 | 180.7 |
