理容・美容所の数(人口10万人あたり) [2019年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:統計でみる都道府県のすがた2022
|
|
|
(所) | % |
|---|---|---|---|
| 05 | 秋田 | 555.3 | |
| 06 | 山形 | 510.7 | |
| 36 | 徳島 | 467.9 | |
| 03 | 岩手 | 443.4 | |
| 39 | 高知 | 430.5 | |
| 19 | 山梨 | 424.4 | |
| 38 | 愛媛 | 419 | |
| 31 | 鳥取 | 409.7 | |
| 02 | 青森 | 406.7 | |
| 32 | 島根 | 401 | |
| 30 | 和歌山 | 400.9 | |
| 44 | 大分 | 397.3 | |
| 45 | 宮崎 | 393.6 | |
| 15 | 新潟 | 389.8 | |
| 46 | 鹿児島 | 382 | |
| 10 | 群馬 | 377.5 | |
| 37 | 香川 | 375.3 | |
| 07 | 福島 | 374.3 | |
| 43 | 熊本 | 360.6 | |
| 42 | 長崎 | 360.6 | |
| 18 | 福井 | 358.6 | |
| 35 | 山口 | 351.8 | |
| 17 | 石川 | 351.2 | |
| 47 | 沖縄 | 346.5 | |
| 08 | 茨城 | 344.1 | |
| 16 | 富山 | 343.3 | |
| 41 | 佐賀 | 336.9 | |
| 09 | 栃木 | 336.8 | |
| 21 | 岐阜 | 336.4 | |
| 22 | 静岡 | 335.9 | |
| 24 | 三重 | 335.5 | |
| 33 | 岡山 | 329.4 | |
| 20 | 長野 | 325.7 | |
| 01 | 北海道 | 323.8 | |
| 34 | 広島 | 305.7 | |
| 04 | 宮城 | 305.4 | |
| 00 | 全国 | 294.6 | |
| 26 | 京都 | 292.8 | |
| 40 | 福岡 | 282.2 | |
| 25 | 滋賀 | 275.7 | |
| 27 | 大阪 | 267.9 | |
| 29 | 奈良 | 262.8 | |
| 28 | 兵庫 | 251.8 | |
| 23 | 愛知 | 239.1 | |
| 13 | 東京 | 230 | |
| 12 | 千葉 | 227 | |
| 11 | 埼玉 | 224 | |
| 14 | 神奈川 | 180.4 |
