海水浴場の数 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:データでみる県勢2021
|
|
|
(施設数) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,054 | 100.0 |
| 42 | 長崎 | 62 | 5.9 |
| 12 | 千葉 | 60 | 5.7 |
| 22 | 静岡 | 56 | 5.3 |
| 18 | 福井 | 56 | 5.3 |
| 46 | 鹿児島 | 55 | 5.2 |
| 15 | 新潟 | 54 | 5.1 |
| 01 | 北海道 | 47 | 4.5 |
| 35 | 山口 | 42 | 4.0 |
| 28 | 兵庫 | 39 | 3.7 |
| 47 | 沖縄 | 33 | 3.1 |
| 32 | 島根 | 32 | 3.0 |
| 43 | 熊本 | 31 | 2.9 |
| 38 | 愛媛 | 30 | 2.8 |
| 13 | 東京 | 30 | 2.8 |
| 24 | 三重 | 28 | 2.7 |
| 44 | 大分 | 26 | 2.5 |
| 37 | 香川 | 26 | 2.5 |
| 30 | 和歌山 | 24 | 2.3 |
| 14 | 神奈川 | 23 | 2.2 |
| 02 | 青森 | 23 | 2.2 |
| 23 | 愛知 | 22 | 2.1 |
| 40 | 福岡 | 21 | 2.0 |
| 17 | 石川 | 21 | 2.0 |
| 08 | 茨城 | 19 | 1.8 |
| 26 | 京都 | 18 | 1.7 |
| 05 | 秋田 | 18 | 1.7 |
| 34 | 広島 | 17 | 1.6 |
| 45 | 宮崎 | 15 | 1.4 |
| 07 | 福島 | 15 | 1.4 |
| 31 | 鳥取 | 13 | 1.2 |
| 03 | 岩手 | 13 | 1.2 |
| 39 | 高知 | 12 | 1.1 |
| 25 | 滋賀 | 12 | 1.1 |
| 06 | 山形 | 11 | 1.0 |
| 41 | 佐賀 | 10 | 0.9 |
| 33 | 岡山 | 10 | 0.9 |
| 16 | 富山 | 10 | 0.9 |
| 04 | 宮城 | 10 | 0.9 |
| 36 | 徳島 | 6 | 0.6 |
| 27 | 大阪 | 4 | 0.4 |
