海水浴場の数 [2021年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:データでみる県勢2022
|
|
|
(施設数) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,011 | 100.0 |
| 15 | 新潟 | 59 | 5.8 |
| 12 | 千葉 | 59 | 5.8 |
| 42 | 長崎 | 56 | 5.5 |
| 22 | 静岡 | 56 | 5.5 |
| 18 | 福井 | 56 | 5.5 |
| 46 | 鹿児島 | 53 | 5.2 |
| 01 | 北海道 | 44 | 4.4 |
| 35 | 山口 | 38 | 3.8 |
| 13 | 東京 | 35 | 3.5 |
| 47 | 沖縄 | 32 | 3.2 |
| 28 | 兵庫 | 31 | 3.1 |
| 38 | 愛媛 | 29 | 2.9 |
| 32 | 島根 | 29 | 2.9 |
| 43 | 熊本 | 26 | 2.6 |
| 37 | 香川 | 25 | 2.5 |
| 24 | 三重 | 24 | 2.4 |
| 44 | 大分 | 23 | 2.3 |
| 02 | 青森 | 23 | 2.3 |
| 23 | 愛知 | 22 | 2.2 |
| 14 | 神奈川 | 22 | 2.2 |
| 40 | 福岡 | 21 | 2.1 |
| 17 | 石川 | 21 | 2.1 |
| 30 | 和歌山 | 19 | 1.9 |
| 26 | 京都 | 18 | 1.8 |
| 08 | 茨城 | 18 | 1.8 |
| 07 | 福島 | 18 | 1.8 |
| 05 | 秋田 | 17 | 1.7 |
| 34 | 広島 | 16 | 1.6 |
| 45 | 宮崎 | 15 | 1.5 |
| 31 | 鳥取 | 12 | 1.2 |
| 25 | 滋賀 | 12 | 1.2 |
| 03 | 岩手 | 12 | 1.2 |
| 39 | 高知 | 11 | 1.1 |
| 06 | 山形 | 11 | 1.1 |
| 04 | 宮城 | 11 | 1.1 |
| 16 | 富山 | 10 | 1.0 |
| 41 | 佐賀 | 9 | 0.9 |
| 33 | 岡山 | 9 | 0.9 |
| 36 | 徳島 | 6 | 0.6 |
| 27 | 大阪 | 3 | 0.3 |
| 29 | 奈良 | - | - |
| 21 | 岐阜 | - | - |
| 20 | 長野 | - | - |
| 19 | 山梨 | - | - |
| 11 | 埼玉 | - | - |
| 10 | 群馬 | - | - |
| 09 | 栃木 | - | - |
