1世帯あたり野菜購入量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:データでみる県勢2024
| 
													 | 
											
													 | 
											(kg) | % | 
|---|---|---|---|
| 14 | 神奈川 | 203.91 | |
| 15 | 新潟 | 201.23 | |
| 12 | 千葉 | 198.72 | |
| 13 | 東京 | 189.14 | |
| 05 | 秋田 | 184.57 | |
| 11 | 埼玉 | 183.49 | |
| 25 | 滋賀 | 183.48 | |
| 04 | 宮城 | 183.25 | |
| 26 | 京都 | 182.04 | |
| 03 | 岩手 | 177.88 | |
| 29 | 奈良 | 177.56 | |
| 10 | 群馬 | 177.02 | |
| 22 | 静岡 | 176.56 | |
| 02 | 青森 | 174.29 | |
| 23 | 愛知 | 173.97 | |
| 20 | 長野 | 173.35 | |
| 06 | 山形 | 173.13 | |
| 46 | 鹿児島 | 172.76 | |
| 16 | 富山 | 172.53 | |
| 07 | 福島 | 172.09 | |
| 09 | 栃木 | 171.61 | |
| 27 | 大阪 | 171.55 | |
| 17 | 石川 | 170.18 | |
| 32 | 島根 | 169.12 | |
| 00 | 全国 | 168.5 | |
| 01 | 北海道 | 167.86 | |
| 34 | 広島 | 167.25 | |
| 28 | 兵庫 | 166.26 | |
| 08 | 茨城 | 164.8 | |
| 21 | 岐阜 | 163.87 | |
| 42 | 長崎 | 163.05 | |
| 40 | 福岡 | 162.41 | |
| 44 | 大分 | 162.21 | |
| 41 | 佐賀 | 161.67 | |
| 43 | 熊本 | 158.76 | |
| 31 | 鳥取 | 157.78 | |
| 19 | 山梨 | 157.27 | |
| 36 | 徳島 | 154.35 | |
| 24 | 三重 | 153.14 | |
| 18 | 福井 | 152.68 | |
| 45 | 宮崎 | 152.4 | |
| 30 | 和歌山 | 149.93 | |
| 38 | 愛媛 | 148.5 | |
| 33 | 岡山 | 148.27 | |
| 37 | 香川 | 145.31 | |
| 47 | 沖縄 | 142.83 | |
| 39 | 高知 | 141 | |
| 35 | 山口 | 139.72 | 
*2020~2022年平均
